Rocznik Wolumen Udział MoM YoY
2015-2019 78 443 19.69% 9.38% 10.25%
2005-2009 71 611 17.97% 5.03% 2.13%
2010-2014 69 490 17.44% 8.25% 4%
2020-2024 64 469 16.18% 10.43% 24.71%
2026+ 52 441 13.16% 1.65%
2000-2004 34 226 8.59% 2.68% -1.63%
2025-2025 14 824 3.72% -5.78% -68.87%
1999- 12 893 3.24% 0.77% 0.92%
Nieznane 1 0%