Rejestracje
345 313
2026-08
MoM
-13.32%
vs 2026-07
YoY
11.63%
vs 2025-08

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 33 471 -10.88% 12.63%
TOYOTA 26 153 -10.45% 8.85%
AUDI 23 899 -11.37% 8.48%
OPEL 23 862 -11.39% 4.63%
BMW 22 560 -13.48% 12.5%
FORD 21 923 -13.36% 7.87%
SKODA 19 183 -19.19% 12.94%
MERCEDES-BENZ 16 511 -13.79% 14.65%
RENAULT 15 210 -10.04% 10.65%
PEUGEOT 13 227 -15.67% 5.61%
HYUNDAI 13 136 -15.58% 0.55%
KIA 12 875 -15.03% 17.67%
CITROEN 9 713 -12.72% 4.04%
VOLVO 9 518 -19.24% 14.26%
FIAT 8 507 -10.73% 10.68%
SEAT 7 405 -11.99% 8.75%
NISSAN 7 147 -16% 2.01%
Inne 6 894 -15.53% 66.32%
MAZDA 6 787 -5.98% 19.36%
HONDA 5 342 -12.74% 6.75%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 7 865 -9.34% 9.85%
SKODA OCTAVIA 5 918 -22.21% 12%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 822 -12.13% 6.01%
FORD FOCUS 4 840 -12.43% 1.57%
OPEL ASTRA 4 519 -10.76% 1.64%
AUDI A4 4 417 -6.42% 1.31%
KIA SPORTAGE 4 395 -17% 20.11%
SKODA FABIA 3 872 -17.21% 8.43%
HYUNDAI TUCSON 3 523 -19.33% -14.99%
VOLKSWAGEN POLO 3 340 0.69% 19.71%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 3 340 -6.63% 23.75%
TOYOTA YARIS 3 291 -8.96% -0.99%
OPEL CORSA 3 235 -6.04% 5.58%
RENAULT CLIO 3 178 -6.14% 14.69%
FORD FIESTA 3 066 -5.63% 9.66%
TOYOTA COROLLA 2 987 -7.38% -0.47%
AUDI A3 2 963 -9.61% 3.17%
HYUNDAI I30 2 943 -11.78% 9.12%
FORD MONDEO 2 805 -13.77% 6.01%
KIA CEED 2 734 -19.3% -0.65%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-08. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.