Rejestracje
398 398
2026-07
MoM
5.98%
vs 2026-06
YoY
12.23%
vs 2025-07

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 37 558 6.89% 8.07%
TOYOTA 29 205 7.64% 7.58%
AUDI 26 964 7.26% 7.82%
OPEL 26 930 6.94% 4.15%
BMW 26 074 7.56% 16%
FORD 25 305 7.41% 5.9%
SKODA 23 738 4.73% 14.54%
MERCEDES-BENZ 19 152 5.56% 14.29%
RENAULT 16 907 2.89% 8.02%
PEUGEOT 15 685 6.61% 9.93%
HYUNDAI 15 561 6.54% 20.2%
KIA 15 152 9.27% 19.33%
VOLVO 11 786 5.19% 12.38%
CITROEN 11 128 6.42% 0.74%
FIAT 9 530 4.76% 4.85%
NISSAN 8 508 4.8% 7.7%
SEAT 8 414 9.13% 8.19%
Inne 8 161 10.51% 76.42%
MAZDA 7 219 -4.1% 9.86%
HONDA 6 122 7.22% 8.66%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 8 675 5.13% 6.45%
SKODA OCTAVIA 7 608 7.38% 13.18%
VOLKSWAGEN PASSAT 6 626 8.39% 2.98%
FORD FOCUS 5 527 5.32% -2.63%
KIA SPORTAGE 5 295 8.59% 17.67%
OPEL ASTRA 5 064 7.61% 3.43%
AUDI A4 4 720 4.08% -3.65%
SKODA FABIA 4 677 9.07% 8.82%
HYUNDAI TUCSON 4 367 4.82% 28.63%
TOYOTA YARIS 3 615 8.53% 0.36%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 3 577 7.1% 17.05%
OPEL CORSA 3 443 2.75% 3.67%
VOLVO XC60 3 428 1.93% 24.97%
KIA CEED 3 388 16.67% 6.91%
RENAULT CLIO 3 386 8.53% 7.15%
HYUNDAI I30 3 336 11.09% 18.42%
VOLKSWAGEN POLO 3 317 3.98% 9.76%
AUDI A3 3 278 6.91% 4.83%
FORD MONDEO 3 253 10.68% 3.7%
FORD FIESTA 3 249 2.91% 3.47%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-07. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.