Rejestracje
103 772
2026-05
MoM
-71.36%
vs 2026-04
YoY
-67.78%
vs 2025-05

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 9 726 -71.44% -68.86%
TOYOTA 7 913 -70.48% -67.41%
OPEL 7 583 -70.22% -68.53%
AUDI 6 869 -71.97% -68.41%
FORD 6 649 -71.58% -69.57%
BMW 6 541 -72.18% -67.77%
SKODA 6 083 -70.87% -68.42%
RENAULT 4 947 -69.67% -66.89%
MERCEDES-BENZ 4 843 -71.76% -67.14%
PEUGEOT 4 050 -71.49% -69.77%
HYUNDAI 4 008 -71.21% -67.74%
KIA 3 889 -70.54% -66.24%
VOLVO 3 127 -71.65% -67.47%
CITROEN 2 973 -71.17% -70.46%
FIAT 2 699 -70.02% -66.29%
SEAT 2 301 -70% -66.93%
NISSAN 2 275 -71.32% -69.08%
MAZDA 2 053 -72.12% -65.56%
HONDA 1 702 -71.44% -67.26%
Inne 1 594 -74.39% -57.48%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 2 312 -71.57% -69.37%
SKODA OCTAVIA 1 906 -70.42% -69.42%
VOLKSWAGEN PASSAT 1 671 -72.36% -71.13%
FORD FOCUS 1 525 -71% -70.57%
OPEL ASTRA 1 473 -69.22% -68.95%
KIA SPORTAGE 1 340 -70.51% -65.03%
AUDI A4 1 327 -71.34% -70.8%
SKODA FABIA 1 222 -70.01% -68.33%
HYUNDAI TUCSON 1 126 -71.14% -63.76%
TOYOTA YARIS 1 038 -69.04% -65.91%
RENAULT CLIO 995 -70.94% -66.67%
OPEL CORSA 991 -70.11% -68.93%
HYUNDAI I30 928 -68.72% -64.66%
FORD FIESTA 924 -70.62% -68.77%
VOLKSWAGEN POLO 911 -71.67% -66.23%
VOLVO XC60 900 -73.37% -63.44%
KIA CEED 898 -69.05% -70.27%
AUDI A3 869 -70.19% -69.17%
SKODA SUPERB 862 -69.87% -69.42%
TOYOTA COROLLA 845 -73.49% -70.8%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-05. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.