| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 33 562 | -1.45% | 7.45% |
| TOYOTA | 26 468 | -1.26% | 9.02% |
| OPEL | 24 622 | -3.3% | 2.19% |
| AUDI | 23 409 | -4.49% | 7.67% |
| BMW | 22 975 | -2.29% | 13.19% |
| FORD | 22 798 | -2.54% | 4.32% |
| SKODA | 20 490 | -1.86% | 6.38% |
| MERCEDES-BENZ | 16 814 | -1.94% | 14.09% |
| RENAULT | 16 019 | -1.79% | 7.21% |
| HYUNDAI | 13 781 | -1.01% | 10.91% |
| PEUGEOT | 13 701 | -3.56% | 2.28% |
| KIA | 13 258 | 0.43% | 15.08% |
| VOLVO | 10 481 | -4.99% | 9.03% |
| CITROEN | 10 368 | 0.55% | 3.01% |
| FIAT | 8 809 | -2.15% | 10.02% |
| NISSAN | 7 695 | -3% | 4.58% |
| SEAT | 7 578 | -1.2% | 8.93% |
| MAZDA | 6 817 | -7.43% | 14.36% |
| Inne | 6 122 | -1.62% | 63.3% |
| HONDA | 5 485 | -7.97% | 5.5% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 999 | -1.64% | 5.96% |
| SKODA OCTAVIA | 6 343 | -1.55% | 1.76% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 872 | -2.86% | 1.43% |
| FORD FOCUS | 5 114 | -2.74% | -1.31% |
| OPEL ASTRA | 4 707 | -1.63% | -0.78% |
| KIA SPORTAGE | 4 598 | 1.19% | 19.99% |
| AUDI A4 | 4 287 | -7.41% | -5.66% |
| HYUNDAI TUCSON | 4 148 | 6.33% | 33.5% |
| SKODA FABIA | 4 037 | -0.93% | 4.64% |
| OPEL CORSA | 3 241 | -2.23% | 1.6% |
| RENAULT CLIO | 3 206 | -6.37% | 7.4% |
| TOYOTA YARIS | 3 203 | -4.47% | 5.19% |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 155 | -1.9% | 16.94% |
| FORD FIESTA | 3 069 | -2.42% | 3.72% |
| TOYOTA COROLLA | 3 047 | -4.39% | 5.29% |
| VOLVO XC60 | 3 013 | -10.86% | 22.38% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 924 | 2.17% | 18% |
| KIA CEED | 2 917 | 0.55% | -3.44% |
| HYUNDAI I30 | 2 900 | -2.26% | 10.43% |
| FORD MONDEO | 2 889 | 0.49% | -0.65% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-05. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.