| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 34 056 | 30.98% | 8.01% |
| TOYOTA | 26 806 | 22.67% | 6.69% |
| OPEL | 25 461 | 30.76% | 5.51% |
| AUDI | 24 510 | 32.14% | 7.06% |
| BMW | 23 514 | 30.34% | 14.14% |
| FORD | 23 392 | 29.34% | 5.17% |
| SKODA | 20 879 | 22.19% | 8.84% |
| MERCEDES-BENZ | 17 147 | 31.65% | 14.69% |
| RENAULT | 16 311 | 31.59% | 8.31% |
| PEUGEOT | 14 207 | 28.01% | 3.72% |
| HYUNDAI | 13 921 | 22.23% | 13.07% |
| KIA | 13 201 | 26.17% | 9.62% |
| VOLVO | 11 031 | 23.36% | 3.05% |
| CITROEN | 10 311 | 24.65% | 4.29% |
| FIAT | 9 003 | 25.69% | 12.78% |
| NISSAN | 7 933 | 9.22% | 4.55% |
| SEAT | 7 670 | 33.02% | 9.45% |
| MAZDA | 7 364 | 40.78% | 16.94% |
| Inne | 6 223 | 34.9% | 67.42% |
| HONDA | 5 960 | 24.22% | 12.62% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 8 132 | 34.57% | 9.68% |
| SKODA OCTAVIA | 6 443 | 22.56% | 5.24% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 6 045 | 27.77% | 3.44% |
| FORD FOCUS | 5 258 | 31.42% | 3.81% |
| OPEL ASTRA | 4 785 | 29.25% | 4.36% |
| AUDI A4 | 4 630 | 36.18% | 6.85% |
| KIA SPORTAGE | 4 544 | 25.46% | 13.2% |
| SKODA FABIA | 4 075 | 22.15% | 3.98% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 901 | 19.96% | 24.12% |
| RENAULT CLIO | 3 424 | 28.63% | 11.35% |
| VOLVO XC60 | 3 380 | 13.31% | 2.58% |
| TOYOTA YARIS | 3 353 | 24.55% | 3.42% |
| OPEL CORSA | 3 315 | 29.09% | 5.17% |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 216 | 32.62% | 11.09% |
| TOYOTA COROLLA | 3 187 | 9.33% | 8.66% |
| FORD FIESTA | 3 145 | 25.6% | 6.18% |
| HYUNDAI I30 | 2 967 | 30.42% | 14.6% |
| NISSAN QASHQAI | 2 960 | 13.24% | 0.3% |
| AUDI A3 | 2 915 | 25.7% | 2.71% |
| KIA CEED | 2 901 | 27.63% | -3.4% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-04. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.