Rejestracje
13 424
2026-04
MoM
-95.26%
vs 2026-03
YoY
-95.9%
vs 2025-04

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 1 321 -94.92% -95.81%
AUDI 977 -94.73% -95.73%
BMW 946 -94.76% -95.41%
OPEL 934 -95.2% -96.13%
TOYOTA 924 -95.77% -96.32%
FORD 911 -94.96% -95.9%
SKODA 772 -95.48% -95.98%
MERCEDES-BENZ 675 -94.82% -95.49%
RENAULT 586 -95.27% -96.11%
PEUGEOT 516 -95.35% -96.23%
HYUNDAI 479 -95.79% -96.11%
VOLVO 455 -94.91% -95.75%
KIA 431 -95.88% -96.42%
CITROEN 350 -95.77% -96.46%
FIAT 320 -95.53% -95.99%
MAZDA 291 -94.44% -95.38%
SEAT 259 -95.51% -96.3%
NISSAN 251 -96.54% -96.69%
HONDA 220 -95.41% -95.84%
Inne 190 -95.88% -94.89%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 319 -94.72% -95.7%
SKODA OCTAVIA 247 -95.3% -95.97%
VOLKSWAGEN PASSAT 239 -94.95% -95.91%
FORD FOCUS 223 -94.43% -95.6%
AUDI A4 210 -93.82% -95.15%
OPEL ASTRA 186 -94.98% -95.94%
SKODA FABIA 164 -95.08% -95.82%
HYUNDAI TUCSON 135 -95.85% -95.7%
AUDI A3 132 -94.31% -95.35%
TOYOTA COROLLA 128 -95.61% -95.64%
KIA SPORTAGE 128 -96.47% -96.81%
TOYOTA YARIS 128 -95.25% -96.05%
FORD MONDEO 126 -94.6% -95.85%
RENAULT CLIO 125 -95.3% -95.93%
VOLVO XC60 124 -95.84% -96.24%
VOLKSWAGEN POLO 119 -95.09% -95.89%
FORD FIESTA 113 -95.49% -96.19%
FORD KUGA 112 -94.95% -95.74%
HYUNDAI I30 106 -95.34% -95.91%
OPEL CORSA 103 -95.99% -96.73%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-04. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.