| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 26 001 | -13.71% | -17.65% |
| TOYOTA | 21 852 | -14.29% | -12.36% |
| OPEL | 19 471 | -11.86% | -18.16% |
| AUDI | 18 548 | -16.67% | -17.45% |
| FORD | 18 085 | -12.91% | -17.62% |
| BMW | 18 041 | -11.39% | -7.22% |
| SKODA | 17 087 | -12.57% | -12.76% |
| MERCEDES-BENZ | 13 025 | -9.89% | -10.22% |
| RENAULT | 12 395 | -10.28% | -20.96% |
| HYUNDAI | 11 389 | -9.54% | -11.32% |
| PEUGEOT | 11 098 | -9.09% | -15.2% |
| KIA | 10 463 | -8.55% | -13.4% |
| VOLVO | 8 942 | -8.92% | -12.48% |
| CITROEN | 8 272 | -10.61% | -17.42% |
| NISSAN | 7 263 | 2.18% | -20.53% |
| FIAT | 7 163 | -11.62% | -11.52% |
| SEAT | 5 766 | -17.21% | -15.48% |
| MAZDA | 5 231 | -6.22% | -11.22% |
| HONDA | 4 798 | -4.95% | -8.9% |
| Inne | 4 613 | -14.76% | 41.2% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 043 | -14.2% | -16.39% |
| SKODA OCTAVIA | 5 257 | -14.74% | -17.87% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 4 731 | -12.6% | -18.08% |
| FORD FOCUS | 4 001 | -15.3% | -25.7% |
| OPEL ASTRA | 3 702 | -12.69% | -18.82% |
| KIA SPORTAGE | 3 622 | -4.98% | -7.18% |
| AUDI A4 | 3 400 | -17.27% | -21.84% |
| SKODA FABIA | 3 336 | -11.56% | -16.43% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 252 | -9.57% | 0.4% |
| VOLVO XC60 | 2 983 | -2.36% | -4.88% |
| TOYOTA COROLLA | 2 915 | -3.35% | -4.61% |
| TOYOTA YARIS | 2 692 | -12.23% | -13.38% |
| RENAULT CLIO | 2 662 | -11.71% | -12.09% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 614 | -20.96% | 2.87% |
| NISSAN QASHQAI | 2 614 | 2.03% | -21.48% |
| OPEL CORSA | 2 568 | -7.79% | -21.73% |
| FORD FIESTA | 2 504 | -11.77% | -15.69% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 425 | -10.19% | -18.38% |
| FORD MONDEO | 2 332 | -14.77% | -16.65% |
| SKODA SUPERB | 2 321 | -16.09% | -15.48% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.