| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 30 132 | -2.13% | 7.7% |
| TOYOTA | 25 496 | -1.67% | 6.53% |
| AUDI | 22 259 | -1.35% | 11.11% |
| OPEL | 22 091 | 1.51% | 6.34% |
| FORD | 20 766 | 3.77% | 6.72% |
| BMW | 20 361 | -3.16% | 19.96% |
| SKODA | 19 544 | 3.64% | 14.27% |
| MERCEDES-BENZ | 14 455 | -2.23% | 11.86% |
| RENAULT | 13 815 | 3.52% | 6.78% |
| HYUNDAI | 12 590 | 11.98% | 6.89% |
| PEUGEOT | 12 208 | 1.04% | 5.68% |
| KIA | 11 441 | 4.02% | 6.75% |
| VOLVO | 9 818 | 14.55% | 6.91% |
| CITROEN | 9 254 | 1.63% | 5.14% |
| FIAT | 8 105 | -0.42% | 9.19% |
| NISSAN | 7 108 | 4.06% | 4.25% |
| SEAT | 6 965 | 4.61% | 11.21% |
| MAZDA | 5 578 | -1.01% | 3.47% |
| Inne | 5 412 | 16.39% | 94.89% |
| HONDA | 5 048 | -1.1% | 3.06% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 043 | 0.82% | 6.04% |
| SKODA OCTAVIA | 6 166 | 3.91% | 10.76% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 413 | -3.06% | 2.69% |
| FORD FOCUS | 4 724 | 0.88% | -3.32% |
| OPEL ASTRA | 4 240 | 0.59% | 3.92% |
| AUDI A4 | 4 110 | -3.04% | 6.86% |
| KIA SPORTAGE | 3 812 | 7.93% | 8.26% |
| SKODA FABIA | 3 772 | -0.29% | 4.31% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 596 | 15.78% | 19.51% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 3 307 | 5.02% | 34.76% |
| TOYOTA YARIS | 3 067 | 2.85% | 4.75% |
| VOLVO XC60 | 3 055 | 34.7% | 10.85% |
| TOYOTA COROLLA | 3 016 | -8.83% | 11.83% |
| RENAULT CLIO | 3 015 | 12.67% | 15.38% |
| FORD FIESTA | 2 838 | 5.31% | 10.04% |
| AUDI A3 | 2 796 | 5.27% | 14.68% |
| OPEL CORSA | 2 785 | 2.73% | -5.4% |
| SKODA SUPERB | 2 766 | 4.97% | 17.6% |
| FORD MONDEO | 2 736 | 1.71% | 12.41% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 700 | -3.5% | 4.65% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-02. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.