Rejestracje
352 680
2025-12
MoM
12.53%
vs 2025-11
YoY
25.16%
vs 2024-12

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 32 528 6.02% 17.9%
TOYOTA 27 846 18.63% 9.92%
AUDI 25 027 13.15% 27.07%
BMW 23 220 12.92% 34.46%
SKODA 22 510 16.04% 20.45%
OPEL 22 038 2% 17.32%
FORD 20 936 3.71% 17.24%
MERCEDES-BENZ 18 213 21.39% 34.12%
RENAULT 15 925 12.85% 17.53%
HYUNDAI 13 761 15.25% 25.04%
PEUGEOT 12 084 1.09% 18.93%
KIA 11 863 11.49% 16.41%
CITROEN 9 652 4.38% 25.29%
VOLVO 9 320 12.03% 21.09%
FIAT 8 195 -1.79% 22.75%
Inne 7 721 50.45% 230.38%
NISSAN 7 198 3.23% 17.38%
SEAT 6 959 6.21% 17.99%
MAZDA 6 003 6.53% 15.64%
DACIA 5 556 23.85% 14.63%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 7 465 4.49% 20.17%
SKODA OCTAVIA 6 834 14.86% 19.6%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 898 6.27% 22.34%
FORD FOCUS 4 765 0.51% 5.79%
AUDI A4 4 304 6.96% 19.29%
SKODA FABIA 4 299 9.5% 29.14%
OPEL ASTRA 4 153 -2.51% 12.98%
KIA SPORTAGE 3 852 8.32% 8.81%
HYUNDAI TUCSON 3 624 8.24% 12.93%
TOYOTA COROLLA 3 240 18.55% -14.29%
SKODA SUPERB 3 192 23.15% 22.49%
TOYOTA YARIS 3 184 1.14% 17.84%
RENAULT CLIO 3 108 10.68% 21.6%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 2 976 31.51% 4.46%
KIA CEED 2 864 8.65% 15.16%
OPEL CORSA 2 848 1.82% 15.4%
HYUNDAI I30 2 786 13.58% 33.37%
FORD MONDEO 2 776 6.4% 16.44%
VOLKSWAGEN TIGUAN 2 744 16.52% 18.28%
VOLKSWAGEN POLO 2 721 -0.58% 9.59%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-12. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.