| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 11 139 | 32.06% | -16.64% |
| VOLKSWAGEN | 10 414 | 9.22% | -0.77% |
| SKODA | 9 592 | 25.68% | 7.19% |
| AUDI | 8 929 | 22.38% | 9.22% |
| BMW | 7 817 | 17.13% | 12.35% |
| MERCEDES-BENZ | 7 655 | 34.91% | 26.26% |
| FORD | 7 327 | 5.27% | 4.57% |
| Inne | 6 756 | 54.63% | 234.29% |
| HYUNDAI | 6 259 | 23.67% | 9.17% |
| OPEL | 6 080 | 3.44% | 1.37% |
| RENAULT | 5 770 | 32.25% | 2.2% |
| KIA | 4 739 | 15.25% | -7.86% |
| PEUGEOT | 3 696 | -0.51% | -0.38% |
| DACIA | 3 270 | 33.14% | 5.18% |
| VOLVO | 3 250 | 11.26% | -6.04% |
| CITROEN | 3 066 | 16.71% | 20.28% |
| NISSAN | 2 691 | 10.29% | 6.07% |
| MG | 2 196 | 55.97% | 126.86% |
| MAZDA | 1 961 | 11.42% | 7.87% |
| SEAT | 1 909 | 15.63% | -7.42% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 849 | 25.67% | 10.68% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 223 | 4.27% | 2.73% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 934 | 29.28% | -16.64% |
| KIA SPORTAGE | 1 878 | 10.34% | -14.01% |
| HYUNDAI TUCSON | 1 663 | 1.59% | -10.21% |
| RENAULT CAPTUR | 1 461 | 37.83% | 13.08% |
| FORD KUGA | 1 324 | 4.75% | 11.73% |
| SKODA FABIA | 1 319 | 27.56% | 32.56% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 295 | 11.35% | 3.6% |
| FORD FOCUS | 1 274 | -7.88% | -21.65% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 268 | 16.33% | 0.08% |
| HYUNDAI I20 | 1 229 | 114.49% | 99.51% |
| SKODA SUPERB | 1 220 | 19.14% | -7.72% |
| SKODA KODIAQ | 1 122 | 36.66% | 12.76% |
| HYUNDAI I30 | 1 093 | 21.44% | 13.03% |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 1 060 | 11.34% | 7.29% |
| DACIA DUSTER | 1 053 | 21.03% | -21.24% |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 1 041 | 67.36% | -2.71% |
| DACIA SANDERO | 1 040 | 44.65% | 7.22% |
| VOLVO XC60 | 1 028 | 5.33% | -17.3% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-12. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.