| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 30 682 | -13.34% | 7.39% |
| TOYOTA | 23 472 | -15.09% | -6.52% |
| AUDI | 22 119 | -14.86% | 10.78% |
| OPEL | 21 606 | -20.26% | 1.48% |
| BMW | 20 564 | -12.67% | 21.77% |
| FORD | 20 187 | -17.42% | 6.13% |
| SKODA | 19 399 | -12.92% | 12.75% |
| MERCEDES-BENZ | 15 004 | -15.24% | 15.26% |
| RENAULT | 14 112 | -14.2% | 2.39% |
| PEUGEOT | 11 954 | -18.45% | 9.42% |
| HYUNDAI | 11 940 | -16.57% | 3.62% |
| KIA | 10 640 | -20.76% | 3.77% |
| CITROEN | 9 247 | -17.42% | 8.72% |
| FIAT | 8 344 | -16.21% | 12% |
| VOLVO | 8 319 | -18.79% | 2.14% |
| NISSAN | 6 973 | -13.69% | 7% |
| SEAT | 6 552 | -16.17% | 3.47% |
| MAZDA | 5 635 | -13.12% | 7.25% |
| HONDA | 5 166 | -16.18% | 8.03% |
| Inne | 5 132 | -7.21% | 153.06% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 144 | -15.83% | 10.85% |
| SKODA OCTAVIA | 5 950 | -12.24% | 15.15% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 550 | -15.51% | 8.67% |
| FORD FOCUS | 4 741 | -19.3% | -1.86% |
| OPEL ASTRA | 4 260 | -18.39% | 0.21% |
| AUDI A4 | 4 024 | -17.64% | 0.52% |
| SKODA FABIA | 3 926 | -17.81% | 7.33% |
| KIA SPORTAGE | 3 556 | -21.64% | 1.08% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 348 | -15.43% | 6.05% |
| TOYOTA YARIS | 3 148 | -15.78% | 3.35% |
| RENAULT CLIO | 2 808 | -16.4% | -3.14% |
| OPEL CORSA | 2 797 | -24.71% | -2.54% |
| AUDI A3 | 2 786 | -15.91% | 7.03% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 737 | -18.4% | 2.86% |
| TOYOTA COROLLA | 2 733 | -13.29% | -44.01% |
| FORD FIESTA | 2 682 | -23.52% | 3.99% |
| KIA CEED | 2 636 | -20.07% | 2.65% |
| FORD MONDEO | 2 609 | -18.55% | 2.39% |
| SKODA SUPERB | 2 592 | -13.69% | 9.69% |
| NISSAN QASHQAI | 2 502 | -18.71% | -2.42% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-11. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.