Rejestracje
370 817
2025-10
MoM
6.17%
vs 2025-09
YoY
12.04%
vs 2024-10

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 35 403 3.86% 7.39%
TOYOTA 27 644 2.48% 3.78%
OPEL 27 096 6.7% 7.08%
AUDI 25 981 5% 12.24%
FORD 24 446 5.97% 7.95%
BMW 23 548 7.23% 19.04%
SKODA 22 276 6.77% 18.24%
MERCEDES-BENZ 17 702 9.65% 17.83%
RENAULT 16 447 5.64% 4.43%
PEUGEOT 14 659 4.51% 12.99%
HYUNDAI 14 311 11.87% 8.06%
KIA 13 428 8.62% 12.86%
CITROEN 11 197 5.84% 13.15%
VOLVO 10 244 8.32% 8.41%
FIAT 9 958 9.37% 13.15%
NISSAN 8 079 1.24% 5.2%
SEAT 7 816 3.13% 7.41%
MAZDA 6 486 5.43% 3.88%
HONDA 6 163 9.9% 9.9%
Inne 5 531 21.99% 84.98%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 8 488 4.7% 5.01%
SKODA OCTAVIA 6 780 0.34% 18.99%
VOLKSWAGEN PASSAT 6 569 5.75% 10.81%
FORD FOCUS 5 875 7.05% 4.56%
OPEL ASTRA 5 220 7.14% 4.11%
AUDI A4 4 886 0.91% 6.4%
SKODA FABIA 4 777 12.82% 13.82%
KIA SPORTAGE 4 538 10.47% 13.93%
HYUNDAI TUCSON 3 959 25.36% 14.06%
TOYOTA YARIS 3 738 3.09% 3.86%
OPEL CORSA 3 715 5.48% 6.14%
FORD FIESTA 3 507 4.47% 8.54%
RENAULT CLIO 3 359 2.91% 2.82%
VOLKSWAGEN POLO 3 354 1.64% 3.97%
AUDI A3 3 313 2% 6.8%
KIA CEED 3 298 2.93% 14.32%
FORD MONDEO 3 203 4.54% 7.95%
TOYOTA COROLLA 3 152 -2.66% -14.09%
NISSAN QASHQAI 3 078 6.14% 3.36%
SKODA SUPERB 3 003 10% 1.73%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-10. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.