| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 34 087 | 14.71% | 16.34% |
| TOYOTA | 26 975 | 12.27% | 17.49% |
| OPEL | 25 394 | 11.35% | 15.44% |
| AUDI | 24 743 | 12.32% | 17.71% |
| FORD | 23 068 | 13.51% | 15.95% |
| BMW | 21 960 | 9.51% | 26.13% |
| SKODA | 20 863 | 22.83% | 21.36% |
| MERCEDES-BENZ | 16 144 | 12.1% | 23.58% |
| RENAULT | 15 569 | 13.26% | 13.73% |
| PEUGEOT | 14 026 | 11.99% | 22.85% |
| HYUNDAI | 12 793 | -2.07% | 10.31% |
| KIA | 12 362 | 12.98% | 12.39% |
| CITROEN | 10 579 | 13.31% | 20.37% |
| VOLVO | 9 457 | 13.53% | 20.15% |
| FIAT | 9 105 | 18.46% | 20.64% |
| NISSAN | 7 980 | 13.9% | 15.22% |
| SEAT | 7 579 | 11.31% | 15.94% |
| MAZDA | 6 152 | 8.2% | 13.57% |
| HONDA | 5 608 | 12.07% | 18.29% |
| DACIA | 4 803 | 19.33% | 26.23% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 8 107 | 13.23% | 14.8% |
| SKODA OCTAVIA | 6 757 | 27.88% | 29.12% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 6 212 | 13.11% | 13.65% |
| FORD FOCUS | 5 488 | 15.17% | 12.07% |
| OPEL ASTRA | 4 872 | 9.58% | 6.52% |
| AUDI A4 | 4 842 | 11.06% | 12.97% |
| SKODA FABIA | 4 234 | 18.57% | 8.59% |
| KIA SPORTAGE | 4 108 | 12.27% | 13.32% |
| TOYOTA YARIS | 3 626 | 9.09% | 14.75% |
| OPEL CORSA | 3 522 | 14.95% | 19.11% |
| FORD FIESTA | 3 357 | 20.06% | 16.32% |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 300 | 18.28% | 17.69% |
| RENAULT CLIO | 3 264 | 17.79% | 13.18% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 3 253 | 20.53% | 107.33% |
| AUDI A3 | 3 248 | 13.09% | 13.77% |
| TOYOTA COROLLA | 3 238 | 7.9% | -2.29% |
| KIA CEED | 3 204 | 16.42% | 22.52% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 158 | -23.79% | 3.95% |
| FORD MONDEO | 3 064 | 15.8% | 16.68% |
| NISSAN QASHQAI | 2 900 | 5.53% | 12.8% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-09. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.