Rejestracje
309 329
2025-08
MoM
-12.86%
vs 2025-07
YoY
10.9%
vs 2024-08

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 29 717 -14.49% 7.84%
TOYOTA 24 026 -11.5% 7.65%
OPEL 22 805 -11.8% 6.67%
AUDI 22 030 -11.91% 8.75%
FORD 20 323 -14.95% 4.55%
BMW 20 053 -10.79% 17.35%
SKODA 16 985 -18.05% 8.16%
MERCEDES-BENZ 14 401 -14.06% 14.28%
RENAULT 13 746 -12.18% 7.65%
HYUNDAI 13 064 0.91% 19.6%
PEUGEOT 12 524 -12.22% 14.95%
KIA 10 942 -13.83% 7.69%
CITROEN 9 336 -15.48% 11.5%
VOLVO 8 330 -20.58% 10.61%
FIAT 7 686 -15.44% 9.13%
NISSAN 7 006 -11.32% 7.7%
SEAT 6 809 -12.45% 6.98%
MAZDA 5 686 -13.47% -6.73%
HONDA 5 004 -11.18% 2.56%
SUZUKI 4 429 -5.46% 7.68%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 7 160 -12.14% 8.52%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 492 -14.64% 7.14%
SKODA OCTAVIA 5 284 -21.39% 11.34%
FORD FOCUS 4 765 -16.05% -1.04%
OPEL ASTRA 4 446 -9.19% 4.81%
AUDI A4 4 360 -11% 7.05%
HYUNDAI TUCSON 4 144 22.06% 50.53%
KIA SPORTAGE 3 659 -18.69% 9.06%
SKODA FABIA 3 571 -16.91% -0.67%
TOYOTA YARIS 3 324 -7.72% 8.77%
OPEL CORSA 3 064 -7.74% 10.53%
TOYOTA COROLLA 3 001 -5.36% -5.15%
AUDI A3 2 872 -8.15% 7.73%
FORD FIESTA 2 796 -10.96% 2.61%
VOLKSWAGEN POLO 2 790 -7.68% 7.02%
RENAULT CLIO 2 771 -12.31% 6.74%
KIA CEED 2 752 -13.16% 15.63%
NISSAN QASHQAI 2 748 -12.06% 7.18%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 2 699 -11.68% 97.01%
HYUNDAI I30 2 697 -4.26% 18.65%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-08. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.