| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 11 182 | 14.27% | 3.21% |
| TOYOTA | 10 539 | 17% | 2.79% |
| FORD | 8 679 | 13.93% | 2.24% |
| AUDI | 8 478 | 18.96% | -10.86% |
| BMW | 7 926 | 11.71% | 6.18% |
| SKODA | 7 662 | -7.66% | 13.01% |
| OPEL | 7 608 | 10.61% | -3.89% |
| MERCEDES-BENZ | 6 801 | 12.14% | 4.28% |
| HYUNDAI | 5 725 | -2.74% | -10.29% |
| KIA | 5 455 | 5.37% | -8.1% |
| RENAULT | 4 618 | -13.49% | -1.45% |
| PEUGEOT | 4 559 | 5.24% | 2.27% |
| VOLVO | 4 405 | 2.51% | 8.71% |
| Inne | 3 989 | 16.74% | 182.31% |
| CITROEN | 3 535 | 14.59% | 18.47% |
| NISSAN | 2 789 | 2.39% | 6.17% |
| DACIA | 2 665 | 0.53% | 33.32% |
| FIAT | 2 348 | 17.75% | 15.1% |
| SEAT | 2 220 | 14.85% | -2.37% |
| MAZDA | 2 069 | 7.65% | -12.77% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 580 | 11.11% | 35.86% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 527 | 10.06% | 4.81% |
| KIA SPORTAGE | 2 453 | 20.6% | -0.85% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 155 | 9.61% | 57.53% |
| FORD FOCUS | 1 774 | 11.5% | -8.79% |
| HYUNDAI TUCSON | 1 762 | 1.56% | -10.24% |
| FORD KUGA | 1 538 | 27.21% | 21.39% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 460 | 11.54% | -5.32% |
| VOLVO XC60 | 1 339 | -0.96% | 13.19% |
| NISSAN QASHQAI | 1 291 | 11.29% | 12.46% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 226 | 5.15% | -6.98% |
| SKODA FABIA | 1 169 | 1.56% | -4.02% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 121 | 36.54% | 20.02% |
| KIA CEED | 1 114 | -9.58% | -9.65% |
| SKODA SUPERB | 1 070 | -2.1% | -10.68% |
| OPEL ASTRA | 1 066 | 5.75% | -21.62% |
| FORD FIESTA | 1 022 | 13.18% | -6.24% |
| HYUNDAI I30 | 1 019 | -3.14% | -16.13% |
| DACIA DUSTER | 996 | -4.14% | -1.78% |
| OPEL CORSA | 991 | 7.83% | 1.02% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-07. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.