| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 34 753 | 14.7% | 14.86% |
| TOYOTA | 27 147 | 17.26% | 14.92% |
| OPEL | 25 857 | 12.54% | 10.91% |
| AUDI | 25 008 | 16.9% | 10.95% |
| FORD | 23 895 | 12.85% | 13.53% |
| BMW | 22 478 | 14.4% | 21.18% |
| SKODA | 20 725 | 3.96% | 17.01% |
| MERCEDES-BENZ | 16 757 | 14.77% | 19.57% |
| RENAULT | 15 652 | 4.13% | 12.41% |
| PEUGEOT | 14 268 | 11.8% | 17.55% |
| HYUNDAI | 12 946 | 6.34% | 6.21% |
| KIA | 12 698 | 11.83% | 9.33% |
| CITROEN | 11 046 | 13.39% | 21.87% |
| VOLVO | 10 488 | 6.86% | 15.09% |
| FIAT | 9 089 | 14.76% | 12.99% |
| NISSAN | 7 900 | 8.17% | 12.63% |
| SEAT | 7 777 | 14.77% | 13.05% |
| MAZDA | 6 571 | 13.9% | 5.52% |
| HONDA | 5 634 | 14.42% | 7.97% |
| DACIA | 5 029 | 8.99% | 27.16% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 8 149 | 12.6% | 14.6% |
| SKODA OCTAVIA | 6 722 | 10.6% | 21.31% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 6 434 | 14.81% | 14.44% |
| FORD FOCUS | 5 676 | 13.11% | 8.42% |
| AUDI A4 | 4 899 | 15.84% | 11.11% |
| OPEL ASTRA | 4 896 | 8.39% | 4.08% |
| KIA SPORTAGE | 4 500 | 19.97% | 13.72% |
| SKODA FABIA | 4 298 | 10.18% | 9.98% |
| TOYOTA YARIS | 3 602 | 17.64% | 11.17% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 395 | 7.61% | 2.94% |
| OPEL CORSA | 3 321 | 15.07% | 14.52% |
| TOYOTA COROLLA | 3 171 | 17.44% | 2.36% |
| KIA CEED | 3 169 | 6.49% | 9.81% |
| RENAULT CLIO | 3 160 | 9.49% | 13.18% |
| FORD FIESTA | 3 140 | 11.78% | 12.5% |
| FORD MONDEO | 3 137 | 9.95% | 10.03% |
| AUDI A3 | 3 127 | 15.39% | 10.22% |
| NISSAN QASHQAI | 3 125 | 13.97% | 12.86% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 3 056 | 15.06% | 60.17% |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 022 | 14.64% | 9.02% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-07. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.