| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 30 299 | -3% | 14.04% |
| TOYOTA | 23 152 | -4.64% | 10.22% |
| OPEL | 22 975 | -4.65% | 16.05% |
| AUDI | 21 393 | -1.61% | 14.7% |
| FORD | 21 174 | -3.11% | 15.83% |
| SKODA | 19 935 | 3.49% | 26.85% |
| BMW | 19 648 | -3.2% | 26.98% |
| RENAULT | 15 031 | 0.6% | 14.96% |
| MERCEDES-BENZ | 14 601 | -0.93% | 18.69% |
| PEUGEOT | 12 762 | -4.73% | 25.36% |
| HYUNDAI | 12 174 | -2.02% | 17.56% |
| KIA | 11 355 | -1.44% | 19.98% |
| VOLVO | 9 815 | 2.1% | 25.14% |
| CITROEN | 9 742 | -3.21% | 20.81% |
| FIAT | 7 920 | -1.09% | 13.27% |
| NISSAN | 7 303 | -0.75% | 13.68% |
| SEAT | 6 776 | -2.6% | 17.48% |
| MAZDA | 5 769 | -3.22% | 1.44% |
| HONDA | 4 924 | -5.29% | 17.29% |
| DACIA | 4 614 | -0.19% | 29.94% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 237 | -4.13% | 22.47% |
| SKODA OCTAVIA | 6 078 | -2.49% | 22.89% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 604 | -3.2% | 14.51% |
| FORD FOCUS | 5 018 | -3.16% | 8.47% |
| OPEL ASTRA | 4 517 | -4.78% | 15.94% |
| AUDI A4 | 4 229 | -6.93% | 16.02% |
| SKODA FABIA | 3 901 | 1.11% | 19.52% |
| KIA SPORTAGE | 3 751 | -2.11% | 16.31% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 155 | 1.54% | 14.69% |
| TOYOTA YARIS | 3 062 | 0.56% | 17.86% |
| KIA CEED | 2 976 | -1.49% | 28.66% |
| OPEL CORSA | 2 886 | -9.53% | 14.16% |
| RENAULT CLIO | 2 886 | -3.32% | 17.94% |
| FORD MONDEO | 2 853 | -1.89% | 16.21% |
| FORD FIESTA | 2 809 | -5.07% | 17.78% |
| NISSAN QASHQAI | 2 742 | -4.56% | 8.25% |
| AUDI A3 | 2 710 | -3.87% | 12.17% |
| TOYOTA COROLLA | 2 700 | -6.7% | 1.85% |
| SKODA SUPERB | 2 665 | -5.46% | 11.27% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 656 | 7.18% | 40.98% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-06. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.