Rejestracje
327 799
2025-04
MoM
0.19%
vs 2025-03
YoY
11.01%
vs 2024-04

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 31 529 -0.14% 8.03%
TOYOTA 25 124 0.76% 6.25%
OPEL 24 131 1.43% 6.72%
AUDI 22 894 1.89% 13.19%
FORD 22 242 1.32% 5.78%
BMW 20 601 5.95% 18.17%
SKODA 19 184 -2.06% 7.32%
RENAULT 15 060 -3.97% 6.27%
MERCEDES-BENZ 14 951 3.06% 11%
PEUGEOT 13 697 4.66% 20.31%
HYUNDAI 12 312 -4.13% 10.14%
KIA 12 042 -0.33% 18.35%
VOLVO 10 705 4.78% 11.31%
CITROEN 9 887 -1.3% 11.45%
FIAT 7 983 -1.4% 5.72%
NISSAN 7 588 -16.97% 6.75%
SEAT 7 008 2.73% 4.58%
MAZDA 6 297 6.87% 5.34%
HONDA 5 292 0.47% 9.88%
DACIA 4 433 -5.52% 13.12%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 7 414 2.57% 11.02%
SKODA OCTAVIA 6 122 -4.36% 2.91%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 844 1.19% 7.53%
FORD FOCUS 5 065 -5.94% -4.7%
OPEL ASTRA 4 585 0.55% 2.25%
AUDI A4 4 333 -0.39% 2.15%
KIA SPORTAGE 4 014 2.87% 22.56%
SKODA FABIA 3 919 -1.83% 4.51%
VOLVO XC60 3 295 5.07% 29.37%
TOYOTA YARIS 3 242 4.31% 10.27%
OPEL CORSA 3 152 -3.93% 9.67%
HYUNDAI TUCSON 3 143 -2.96% 17.67%
RENAULT CLIO 3 075 1.55% 6.96%
FORD MONDEO 3 038 8.58% 6.15%
KIA CEED 3 003 -1.25% 25.6%
FORD FIESTA 2 962 -0.27% 4.41%
NISSAN QASHQAI 2 951 -11.35% 0.37%
TOYOTA COROLLA 2 933 -4.02% -3.3%
VOLKSWAGEN POLO 2 895 -2.56% 15.16%
AUDI A3 2 838 -0.39% 2.57%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-04. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.