| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 31 573 | 12.85% | 15.35% |
| TOYOTA | 24 934 | 4.18% | 8.31% |
| OPEL | 23 791 | 14.52% | 12.28% |
| AUDI | 22 469 | 12.15% | 17.35% |
| FORD | 21 952 | 12.82% | 11.26% |
| SKODA | 19 587 | 14.52% | 12.69% |
| BMW | 19 444 | 14.56% | 18.03% |
| RENAULT | 15 682 | 21.21% | 16.92% |
| MERCEDES-BENZ | 14 507 | 12.27% | 17.1% |
| PEUGEOT | 13 087 | 13.29% | 17.16% |
| HYUNDAI | 12 843 | 9.03% | 18.89% |
| KIA | 12 082 | 12.73% | 19.9% |
| VOLVO | 10 217 | 11.26% | 10.39% |
| CITROEN | 10 017 | 13.8% | 10.4% |
| NISSAN | 9 139 | 34.04% | 13.26% |
| FIAT | 8 096 | 9.07% | 13.31% |
| SEAT | 6 822 | 8.93% | 10.91% |
| MAZDA | 5 892 | 9.29% | 6.78% |
| HONDA | 5 267 | 7.53% | 18.09% |
| DACIA | 4 692 | 17.92% | 23.12% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 228 | 8.82% | 11.01% |
| SKODA OCTAVIA | 6 401 | 14.98% | 6.51% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 775 | 9.56% | 14.22% |
| FORD FOCUS | 5 385 | 10.21% | 13.97% |
| OPEL ASTRA | 4 560 | 11.76% | 7.37% |
| AUDI A4 | 4 350 | 13.1% | 10.57% |
| SKODA FABIA | 3 992 | 10.4% | 13.51% |
| KIA SPORTAGE | 3 902 | 10.82% | 16.76% |
| NISSAN QASHQAI | 3 329 | 33.59% | -2.06% |
| OPEL CORSA | 3 281 | 11.45% | 16.68% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 239 | 7.64% | 18.08% |
| VOLVO XC60 | 3 136 | 13.79% | 32.43% |
| TOYOTA YARIS | 3 108 | 6.15% | 4.72% |
| TOYOTA COROLLA | 3 056 | 13.31% | 7.08% |
| KIA CEED | 3 041 | 14.11% | 27.03% |
| RENAULT CLIO | 3 028 | 15.88% | 7.26% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 971 | 15.16% | 21.61% |
| FORD FIESTA | 2 970 | 15.16% | 11.65% |
| AUDI A3 | 2 849 | 16.86% | 12.3% |
| FORD MONDEO | 2 798 | 14.95% | 7.95% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.