| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 27 978 | -4.39% | 12.14% |
| TOYOTA | 23 933 | -4.77% | 3.92% |
| OPEL | 20 774 | -0.77% | 5% |
| AUDI | 20 034 | -4.4% | 11.92% |
| FORD | 19 458 | -1.31% | 8.55% |
| SKODA | 17 104 | -1.71% | 3.69% |
| BMW | 16 973 | -3.35% | 16.54% |
| RENAULT | 12 938 | -0.55% | 8.05% |
| MERCEDES-BENZ | 12 922 | -1.93% | 18.56% |
| HYUNDAI | 11 779 | 2.56% | 12.71% |
| PEUGEOT | 11 552 | 2.57% | 11.16% |
| KIA | 10 718 | -0.52% | 9.46% |
| VOLVO | 9 183 | 12.07% | 12.83% |
| CITROEN | 8 802 | 1.8% | 3.29% |
| FIAT | 7 423 | -1.71% | 12.3% |
| NISSAN | 6 818 | 1.94% | 4.91% |
| SEAT | 6 263 | -5.12% | 7.5% |
| MAZDA | 5 391 | 4.74% | 10.7% |
| HONDA | 4 898 | 3.12% | 16.18% |
| SUZUKI | 4 331 | 1.31% | 0.96% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 642 | 0.15% | 15.86% |
| SKODA OCTAVIA | 5 567 | 1.24% | 3.67% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 271 | -1.7% | 11.18% |
| FORD FOCUS | 4 886 | 0.62% | 17.48% |
| OPEL ASTRA | 4 080 | -1.5% | 5.7% |
| AUDI A4 | 3 846 | -8.1% | 3.28% |
| SKODA FABIA | 3 616 | -0.14% | 8.1% |
| KIA SPORTAGE | 3 521 | -2.63% | 8.07% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 009 | -6.03% | 8.63% |
| OPEL CORSA | 2 944 | 6.05% | 10.22% |
| TOYOTA YARIS | 2 928 | -2.89% | 2.23% |
| VOLVO XC60 | 2 756 | 16.34% | 28.79% |
| TOYOTA COROLLA | 2 697 | -8.51% | 2.24% |
| KIA CEED | 2 665 | -0.07% | 17.45% |
| RENAULT CLIO | 2 613 | -0.95% | 0.04% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 580 | -3.59% | 6.97% |
| FORD FIESTA | 2 579 | -2.75% | 1.22% |
| HYUNDAI I30 | 2 505 | 8.39% | 12.79% |
| NISSAN QASHQAI | 2 492 | -5.14% | -4.04% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 454 | -5.07% | -12.11% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-02. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.