| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 29 262 | 6.06% | 21.78% |
| TOYOTA | 25 132 | -0.8% | 10.21% |
| AUDI | 20 956 | 6.4% | 14.22% |
| OPEL | 20 935 | 11.45% | 13.07% |
| FORD | 19 716 | 10.4% | 17% |
| BMW | 17 562 | 1.7% | 17.16% |
| SKODA | 17 401 | -6.89% | 17.06% |
| MERCEDES-BENZ | 13 176 | -2.97% | 24.07% |
| RENAULT | 13 010 | -3.99% | 10.12% |
| HYUNDAI | 11 485 | 4.36% | 20.81% |
| PEUGEOT | 11 263 | 10.85% | 13.34% |
| KIA | 10 774 | 5.72% | 11.9% |
| CITROEN | 8 646 | 12.23% | 12.75% |
| VOLVO | 8 194 | 6.46% | 15.29% |
| FIAT | 7 552 | 13.12% | 17.36% |
| NISSAN | 6 688 | 9.07% | 20.96% |
| SEAT | 6 601 | 11.92% | 18.98% |
| MAZDA | 5 147 | -0.85% | 7.63% |
| HONDA | 4 750 | 8.25% | 17.84% |
| SUZUKI | 4 275 | 6.9% | 5.9% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 632 | 6.76% | 24.8% |
| SKODA OCTAVIA | 5 499 | -3.76% | 14.63% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 362 | 11.22% | 10.88% |
| FORD FOCUS | 4 856 | 7.82% | 22.26% |
| AUDI A4 | 4 185 | 15.99% | 11.6% |
| OPEL ASTRA | 4 142 | 12.68% | 13.17% |
| SKODA FABIA | 3 621 | 8.77% | 12.52% |
| KIA SPORTAGE | 3 616 | 2.15% | 15.79% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 202 | -0.22% | 17.55% |
| TOYOTA YARIS | 3 015 | 11.58% | 8.49% |
| TOYOTA COROLLA | 2 948 | -22.01% | 0.51% |
| OPEL CORSA | 2 776 | 12.48% | 11% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 676 | 7.77% | 19.95% |
| KIA CEED | 2 667 | 7.24% | 7.93% |
| FORD FIESTA | 2 652 | 14.85% | 23.35% |
| RENAULT CLIO | 2 638 | 3.21% | 9.37% |
| FORD MONDEO | 2 629 | 10.28% | 6.09% |
| NISSAN QASHQAI | 2 627 | 15.02% | 26.91% |
| AUDI A3 | 2 605 | 9.59% | 8.77% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 585 | -9.27% | -3.58% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-01. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.