| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 27 589 | -3.43% | 36.78% |
| TOYOTA | 25 334 | 0.9% | 43.24% |
| AUDI | 19 696 | -1.36% | 27.59% |
| OPEL | 18 784 | -11.77% | 32.81% |
| SKODA | 18 688 | 8.62% | 40.64% |
| FORD | 17 858 | -6.11% | 35.81% |
| BMW | 17 269 | 2.26% | 34.54% |
| MERCEDES-BENZ | 13 580 | 4.33% | 37.85% |
| RENAULT | 13 550 | -1.69% | 34.77% |
| HYUNDAI | 11 005 | -4.5% | 41.85% |
| KIA | 10 191 | -0.6% | 39.26% |
| PEUGEOT | 10 161 | -6.99% | 35.55% |
| CITROEN | 7 704 | -9.42% | 28.76% |
| VOLVO | 7 697 | -5.5% | 29.49% |
| FIAT | 6 676 | -10.39% | 36.08% |
| NISSAN | 6 132 | -5.91% | 46.28% |
| SEAT | 5 898 | -6.85% | 35.62% |
| MAZDA | 5 191 | -1.2% | 25.48% |
| DACIA | 4 847 | 3.35% | 54.76% |
| HONDA | 4 388 | -8.24% | 36.27% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 212 | -3.62% | 37.95% |
| SKODA OCTAVIA | 5 714 | 10.59% | 26.39% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 4 821 | -5.6% | 22.8% |
| FORD FOCUS | 4 504 | -6.77% | 48.21% |
| TOYOTA COROLLA | 3 780 | -22.56% | 54.35% |
| OPEL ASTRA | 3 676 | -13.53% | 31.43% |
| AUDI A4 | 3 608 | -9.87% | 20.11% |
| KIA SPORTAGE | 3 540 | 0.63% | 39.42% |
| SKODA FABIA | 3 329 | -8.99% | 27.3% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 209 | 1.65% | 40.07% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 849 | 36.97% | 38.98% |
| TOYOTA YARIS | 2 702 | -11.29% | 23.72% |
| SKODA SUPERB | 2 606 | 10.28% | 60.37% |
| RENAULT CLIO | 2 556 | -11.83% | -1.5% |
| KIA CEED | 2 487 | -3.15% | 35.83% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 483 | -6.69% | 45.29% |
| OPEL CORSA | 2 468 | -14.01% | 33.55% |
| FORD MONDEO | 2 384 | -6.44% | 26.74% |
| AUDI A3 | 2 377 | -8.68% | 28.35% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2 320 | -0.73% | 29.1% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-12. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.