| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 28 570 | -13.33% | 26.18% |
| TOYOTA | 25 108 | -5.74% | 31.17% |
| OPEL | 21 291 | -15.86% | 22.19% |
| AUDI | 19 967 | -13.74% | 17.57% |
| FORD | 19 021 | -16.01% | 22.8% |
| SKODA | 17 205 | -8.67% | 20.75% |
| BMW | 16 887 | -14.63% | 26.71% |
| RENAULT | 13 783 | -12.48% | 31.97% |
| MERCEDES-BENZ | 13 017 | -13.35% | 30.42% |
| HYUNDAI | 11 523 | -12.99% | 27.12% |
| PEUGEOT | 10 925 | -15.79% | 22.59% |
| KIA | 10 253 | -13.83% | 15.05% |
| CITROEN | 8 505 | -14.06% | 18.78% |
| VOLVO | 8 145 | -13.8% | 21.99% |
| FIAT | 7 450 | -15.35% | 23.9% |
| NISSAN | 6 517 | -15.14% | 21.29% |
| SEAT | 6 332 | -12.99% | 26.01% |
| MAZDA | 5 254 | -15.86% | 15.73% |
| HONDA | 4 782 | -14.73% | 28.76% |
| DACIA | 4 690 | 2.16% | 50.56% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 445 | -20.26% | 20.56% |
| SKODA OCTAVIA | 5 167 | -9.32% | 19.39% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 107 | -13.85% | 22.32% |
| TOYOTA COROLLA | 4 881 | 33.03% | 73.52% |
| FORD FOCUS | 4 831 | -14.02% | 30.99% |
| OPEL ASTRA | 4 251 | -15.22% | 16.37% |
| AUDI A4 | 4 003 | -12.83% | 17.08% |
| SKODA FABIA | 3 658 | -12.84% | 18.84% |
| KIA SPORTAGE | 3 518 | -11.67% | 27.05% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 157 | -9.05% | 28.75% |
| TOYOTA YARIS | 3 046 | -15.37% | 27.88% |
| RENAULT CLIO | 2 899 | -11.26% | 30.18% |
| OPEL CORSA | 2 870 | -18% | 19.68% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 661 | -17.51% | 22.01% |
| AUDI A3 | 2 603 | -16.09% | 13.32% |
| FORD FIESTA | 2 579 | -20.18% | 19.95% |
| KIA CEED | 2 568 | -10.99% | 4.69% |
| NISSAN QASHQAI | 2 564 | -13.9% | 19.42% |
| FORD MONDEO | 2 548 | -14.12% | 15.82% |
| SKODA SUPERB | 2 363 | -19.95% | 26.57% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-11. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.