Rejestracje
330 960
2024-10
MoM
13.7%
vs 2024-09
YoY
36.01%
vs 2023-10

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 32 966 12.51% 37.15%
TOYOTA 26 637 16.01% 31.18%
OPEL 25 305 15.04% 34.87%
AUDI 23 147 10.12% 29.16%
FORD 22 646 13.83% 36.83%
BMW 19 781 13.62% 36.41%
SKODA 18 839 9.59% 38.59%
RENAULT 15 749 15.04% 33.92%
MERCEDES-BENZ 15 023 15% 40.61%
HYUNDAI 13 243 14.19% 43.66%
PEUGEOT 12 974 13.64% 36.48%
KIA 11 898 8.17% 29.66%
CITROEN 9 896 12.6% 27.87%
VOLVO 9 449 20.05% 30.66%
FIAT 8 801 16.62% 37.75%
NISSAN 7 680 10.89% 40.71%
SEAT 7 277 11.32% 34.68%
MAZDA 6 244 15.27% 28.4%
HONDA 5 608 18.29% 41.97%
SUZUKI 4 975 15% 25.6%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 8 083 14.46% 43.67%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 928 8.45% 26.48%
SKODA OCTAVIA 5 698 8.89% 38.03%
FORD FOCUS 5 619 14.74% 44.3%
OPEL ASTRA 5 014 9.62% 30.44%
AUDI A4 4 592 7.14% 23.71%
SKODA FABIA 4 197 7.64% 35.17%
KIA SPORTAGE 3 983 9.88% 34.38%
TOYOTA COROLLA 3 669 10.71% 25.35%
TOYOTA YARIS 3 599 13.89% 52.31%
OPEL CORSA 3 500 18.36% 33.64%
HYUNDAI TUCSON 3 471 14.25% 48.33%
RENAULT CLIO 3 267 13.28% 26.63%
FORD FIESTA 3 231 11.95% 38.37%
VOLKSWAGEN POLO 3 226 15.05% 31.78%
AUDI A3 3 102 8.65% 18.53%
NISSAN QASHQAI 2 978 15.83% 41.67%
FORD MONDEO 2 967 12.99% 27.07%
SKODA SUPERB 2 952 26.42% 65.1%
KIA CEED 2 885 10.33% 29.84%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-10. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.