| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 29 300 | 6.33% | 31.42% |
| TOYOTA | 22 960 | 2.87% | 22.02% |
| OPEL | 21 997 | 2.89% | 33.67% |
| AUDI | 21 020 | 3.77% | 32.61% |
| FORD | 19 894 | 2.34% | 32.01% |
| BMW | 17 410 | 1.88% | 36.69% |
| SKODA | 17 191 | 9.47% | 28.98% |
| RENAULT | 13 690 | 7.21% | 29.71% |
| MERCEDES-BENZ | 13 064 | 3.67% | 34.47% |
| HYUNDAI | 11 597 | 6.17% | 39.14% |
| PEUGEOT | 11 417 | 4.79% | 31.08% |
| KIA | 10 999 | 8.25% | 32.61% |
| CITROEN | 8 789 | 4.97% | 22.67% |
| VOLVO | 7 871 | 4.51% | 30.08% |
| FIAT | 7 547 | 7.16% | 29.83% |
| NISSAN | 6 926 | 6.47% | 43.22% |
| SEAT | 6 537 | 2.7% | 27.43% |
| MAZDA | 5 417 | -11.14% | 24.33% |
| HONDA | 4 741 | -2.83% | 28.48% |
| SUZUKI | 4 326 | 5.18% | 20.91% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 062 | 7.03% | 29.01% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 466 | 6.63% | 32.93% |
| SKODA OCTAVIA | 5 233 | 10.26% | 21.84% |
| FORD FOCUS | 4 897 | 1.7% | 41.7% |
| OPEL ASTRA | 4 574 | 7.83% | 31.78% |
| AUDI A4 | 4 286 | 5.23% | 24.05% |
| SKODA FABIA | 3 899 | 8.46% | 36.95% |
| KIA SPORTAGE | 3 625 | 8.05% | 40.61% |
| TOYOTA COROLLA | 3 314 | 4.74% | 32.35% |
| TOYOTA YARIS | 3 160 | 3.4% | 35.62% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 038 | 10.35% | 47.05% |
| OPEL CORSA | 2 957 | 6.67% | 25.3% |
| FORD FIESTA | 2 886 | 5.91% | 28.44% |
| RENAULT CLIO | 2 884 | 11.09% | 22.31% |
| AUDI A3 | 2 855 | 7.09% | 30.78% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 804 | 7.56% | 22.34% |
| FORD MONDEO | 2 626 | 2.7% | 20.96% |
| KIA CEED | 2 615 | 9.87% | 33.55% |
| NISSAN QASHQAI | 2 571 | 0.27% | 36.54% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 2 380 | 18.82% | 39.02% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-09. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.