| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 10 609 | 9.56% | 16.81% |
| TOYOTA | 10 336 | 3.52% | -5.1% |
| AUDI | 8 593 | 6.79% | 17.07% |
| FORD | 8 113 | 4.36% | 19.26% |
| OPEL | 7 266 | 1.88% | 12.46% |
| SKODA | 7 036 | 18.31% | 13.98% |
| BMW | 6 749 | 2.34% | 16.16% |
| HYUNDAI | 5 687 | 2.99% | 23.68% |
| MERCEDES-BENZ | 5 567 | 1.96% | 17.82% |
| KIA | 5 376 | 11.12% | 14.14% |
| RENAULT | 4 748 | 10.65% | 9.38% |
| PEUGEOT | 4 129 | 7.92% | 9.64% |
| VOLVO | 3 334 | 9.42% | 12.64% |
| NISSAN | 2 927 | 18.84% | 40.11% |
| CITROEN | 2 833 | 9.59% | -8.32% |
| SEAT | 2 077 | 2.16% | 4.85% |
| DACIA | 2 016 | 2.13% | 37.24% |
| MAZDA | 1 844 | -32.23% | -7.1% |
| FIAT | 1 769 | 7.6% | 6.63% |
| SUZUKI | 1 649 | 7.43% | -1.73% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 374 | 3.22% | 10.11% |
| KIA SPORTAGE | 2 073 | 8.65% | 30.87% |
| SKODA OCTAVIA | 1 905 | 19.21% | 2.75% |
| FORD FOCUS | 1 746 | 0.69% | 34.72% |
| HYUNDAI TUCSON | 1 678 | 7.22% | 39.95% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 596 | 13.19% | 16.84% |
| TOYOTA COROLLA | 1 484 | 12.08% | 2.7% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 346 | 39.34% | 31.06% |
| FORD KUGA | 1 271 | 10.43% | 39.52% |
| OPEL ASTRA | 1 261 | 6.14% | -0.39% |
| NISSAN QASHQAI | 1 185 | 11.16% | 28.11% |
| AUDI A4 | 1 167 | 13.19% | -8.11% |
| SKODA FABIA | 1 148 | 10.49% | 17.99% |
| SKODA SUPERB | 1 134 | 11.72% | 41.57% |
| FORD FIESTA | 1 121 | 7.68% | 3.99% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 067 | 19.62% | -48.08% |
| KIA CEED | 1 066 | 11.74% | 4.72% |
| VOLVO XC60 | 1 064 | 30.55% | 27.12% |
| OPEL CORSA | 1 039 | 5.7% | 5.06% |
| HYUNDAI I30 | 974 | -0.61% | 10.06% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-09. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.