Rejestracje
278 927
2024-08
MoM
-9.02%
vs 2024-07
YoY
25.36%
vs 2023-08

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 27 556 -8.93% 23.45%
TOYOTA 22 319 -5.52% 15.35%
OPEL 21 379 -8.3% 25.46%
AUDI 20 257 -10.12% 22.99%
FORD 19 439 -7.64% 24.7%
BMW 17 088 -7.88% 30.16%
SKODA 15 704 -11.34% 30.71%
RENAULT 12 769 -8.3% 23.37%
MERCEDES-BENZ 12 601 -10.08% 31.69%
HYUNDAI 10 923 -10.39% 29.36%
PEUGEOT 10 895 -10.24% 24.32%
KIA 10 161 -12.51% 21.79%
CITROEN 8 373 -7.62% 20.15%
VOLVO 7 531 -17.36% 23%
FIAT 7 043 -12.44% 23.74%
NISSAN 6 505 -7.26% 28.74%
SEAT 6 365 -7.47% 23.35%
MAZDA 6 096 -2.1% 40.69%
HONDA 4 879 -6.5% 35.57%
SUZUKI 4 113 -3.18% 16.02%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 6 598 -7.21% 28.92%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 126 -8.82% 15.82%
FORD FOCUS 4 815 -8.02% 39.24%
SKODA OCTAVIA 4 746 -14.35% 18.8%
OPEL ASTRA 4 242 -9.82% 19.26%
AUDI A4 4 073 -7.62% 13.71%
SKODA FABIA 3 595 -8.01% 35.15%
KIA SPORTAGE 3 355 -15.21% 27.42%
TOYOTA COROLLA 3 164 2.13% 3.67%
TOYOTA YARIS 3 056 -5.68% 23.47%
OPEL CORSA 2 772 -4.41% 15.45%
HYUNDAI TUCSON 2 753 -16.53% 33.38%
FORD FIESTA 2 725 -2.36% 26.1%
AUDI A3 2 666 -6.03% 9.26%
VOLKSWAGEN POLO 2 607 -5.95% 15.3%
RENAULT CLIO 2 596 -7.02% 20.69%
NISSAN QASHQAI 2 564 -7.4% 25.2%
FORD MONDEO 2 557 -10.31% 14.05%
KIA CEED 2 380 -17.53% 16.72%
SKODA SUPERB 2 276 -14.34% 51.63%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-08. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.