| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 30 257 | 13.89% | 40.49% |
| TOYOTA | 23 622 | 12.45% | 48.68% |
| OPEL | 23 314 | 17.77% | 46.73% |
| AUDI | 22 539 | 20.84% | 43.15% |
| FORD | 21 048 | 15.14% | 41.88% |
| BMW | 18 549 | 19.88% | 54.18% |
| SKODA | 17 712 | 12.7% | 39.64% |
| MERCEDES-BENZ | 14 014 | 13.92% | 52.31% |
| RENAULT | 13 924 | 6.49% | 37.92% |
| HYUNDAI | 12 189 | 17.7% | 51.27% |
| PEUGEOT | 12 138 | 19.23% | 45.99% |
| KIA | 11 614 | 22.72% | 35.9% |
| VOLVO | 9 113 | 16.19% | 42.95% |
| CITROEN | 9 064 | 12.4% | 38.61% |
| FIAT | 8 044 | 15.05% | 47.65% |
| NISSAN | 7 014 | 9.18% | 42.3% |
| SEAT | 6 879 | 19.26% | 43.19% |
| MAZDA | 6 227 | 9.5% | 47.14% |
| HONDA | 5 218 | 24.3% | 52% |
| SUZUKI | 4 248 | 0.33% | 27.22% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 111 | 20.34% | 45.96% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 622 | 14.88% | 40.76% |
| SKODA OCTAVIA | 5 541 | 12.03% | 28.77% |
| FORD FOCUS | 5 235 | 13.16% | 55.02% |
| OPEL ASTRA | 4 704 | 20.74% | 45.1% |
| AUDI A4 | 4 409 | 20.96% | 30.6% |
| KIA SPORTAGE | 3 957 | 22.7% | 46.39% |
| SKODA FABIA | 3 908 | 19.73% | 46.09% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 298 | 19.88% | 60.56% |
| TOYOTA YARIS | 3 240 | 24.71% | 42.61% |
| TOYOTA COROLLA | 3 098 | 16.86% | 56.54% |
| OPEL CORSA | 2 900 | 14.72% | 43.99% |
| KIA CEED | 2 886 | 24.77% | 37.43% |
| FORD MONDEO | 2 851 | 16.13% | 33.16% |
| AUDI A3 | 2 837 | 17.43% | 31.53% |
| RENAULT CLIO | 2 792 | 14.1% | 30.35% |
| FORD FIESTA | 2 791 | 17.02% | 42.54% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 772 | 16.08% | 39.16% |
| NISSAN QASHQAI | 2 769 | 9.32% | 37.28% |
| SKODA SUPERB | 2 657 | 10.94% | 57.87% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-07. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.