| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 26 568 | -2.56% | 24.79% |
| TOYOTA | 21 006 | -5.52% | 33.14% |
| OPEL | 19 797 | -6.49% | 26.79% |
| AUDI | 18 652 | -2.7% | 22.06% |
| FORD | 18 281 | -4.63% | 21.79% |
| SKODA | 15 716 | -9.32% | 22.56% |
| BMW | 15 473 | -5.96% | 22.93% |
| RENAULT | 13 075 | -1.48% | 23.04% |
| MERCEDES-BENZ | 12 302 | 2.15% | 32.41% |
| HYUNDAI | 10 356 | -5.12% | 30.15% |
| PEUGEOT | 10 180 | -5% | 24.51% |
| KIA | 9 464 | -7.89% | 12.01% |
| CITROEN | 8 064 | -3.4% | 25.61% |
| VOLVO | 7 843 | -5.41% | 30.48% |
| FIAT | 6 992 | -2.39% | 29.84% |
| NISSAN | 6 424 | -1.79% | 27.36% |
| SEAT | 5 768 | -5.37% | 21.56% |
| MAZDA | 5 687 | -10.04% | 28.87% |
| SUZUKI | 4 234 | 5.45% | 38.5% |
| HONDA | 4 198 | -4.07% | 29.81% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 5 909 | -9.74% | 23.96% |
| SKODA OCTAVIA | 4 946 | -19.62% | 18.47% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 4 894 | -2.97% | 22.56% |
| FORD FOCUS | 4 626 | -2.16% | 35.9% |
| OPEL ASTRA | 3 896 | -7.68% | 17.81% |
| AUDI A4 | 3 645 | -6.61% | 10.05% |
| SKODA FABIA | 3 264 | -4.76% | 20.62% |
| KIA SPORTAGE | 3 225 | -4.33% | 14.81% |
| HYUNDAI TUCSON | 2 751 | -1.79% | 39.43% |
| TOYOTA COROLLA | 2 651 | 6.08% | 35.12% |
| TOYOTA YARIS | 2 598 | -5.73% | 15.01% |
| NISSAN QASHQAI | 2 533 | -6.77% | 17.81% |
| OPEL CORSA | 2 528 | -6.82% | 12.26% |
| FORD MONDEO | 2 455 | -6.01% | 13.39% |
| RENAULT CLIO | 2 447 | -6.85% | 20.3% |
| AUDI A3 | 2 416 | -6.1% | 14.67% |
| SKODA SUPERB | 2 395 | 2.83% | 44.1% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 388 | -4.63% | 19.82% |
| FORD FIESTA | 2 385 | -4.49% | 17.78% |
| HYUNDAI I30 | 2 327 | -9.42% | 25.92% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-06. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.