| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 11 598 | -5.55% | 2.28% |
| VOLKSWAGEN | 10 943 | 18.11% | 8.69% |
| FORD | 8 671 | 12.96% | 16.73% |
| AUDI | 8 573 | 9.57% | 11.05% |
| OPEL | 8 043 | 7.2% | 2% |
| SKODA | 7 960 | 7.98% | 17.08% |
| BMW | 7 639 | 20.24% | 22.83% |
| MERCEDES-BENZ | 5 999 | 18.82% | 37.06% |
| HYUNDAI | 5 691 | 1.26% | 29.75% |
| RENAULT | 5 408 | 21.12% | 12.32% |
| VOLVO | 5 102 | 17.75% | 41.49% |
| KIA | 4 992 | -2.16% | -6.6% |
| PEUGEOT | 4 547 | 2.66% | 2.87% |
| NISSAN | 4 259 | 41.87% | 53.48% |
| CITROEN | 3 714 | 4.47% | 6.75% |
| MAZDA | 2 447 | 12.66% | 5.79% |
| DACIA | 2 328 | 15.76% | 6.16% |
| SEAT | 2 162 | 4.65% | -1.01% |
| SUZUKI | 2 004 | 0.91% | 10.72% |
| FIAT | 1 980 | 10.92% | -23.4% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 907 | 23.54% | 37.32% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 513 | 21.81% | 13.25% |
| NISSAN QASHQAI | 1 964 | 46.24% | 62.05% |
| KIA SPORTAGE | 1 955 | -1.11% | 9.1% |
| FORD FOCUS | 1 883 | 28.01% | 22.27% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 689 | 56.53% | 88.29% |
| HYUNDAI TUCSON | 1 668 | -1.94% | 38.19% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 594 | -31.56% | -3.45% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 554 | 17.19% | 7.92% |
| OPEL ASTRA | 1 442 | 17.24% | -3.67% |
| VOLVO XC60 | 1 394 | 12.97% | 26.04% |
| FORD KUGA | 1 285 | 11.55% | 36.27% |
| AUDI A4 | 1 281 | 8.1% | -5.11% |
| TOYOTA COROLLA | 1 182 | 19.64% | 13.87% |
| SKODA FABIA | 1 138 | 9.32% | -4.21% |
| DACIA DUSTER | 1 137 | 33.29% | 1.34% |
| HYUNDAI I30 | 1 124 | 6.24% | 19.19% |
| FORD FIESTA | 1 110 | -0.72% | -1.42% |
| RENAULT CLIO | 1 103 | 17.22% | -1.61% |
| OPEL CORSA | 1 095 | 0.55% | -21.34% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.