Rejestracje
1 426 973
2024
YoY
20.07%
vs 2023

Top marki

Marka Wolumen YoY
TOYOTA 136 982 17.68%
VOLKSWAGEN 124 485 16.5%
AUDI 100 319 13.34%
FORD 96 448 19.98%
OPEL 88 964 15.93%
SKODA 87 395 24.77%
BMW 83 443 19.52%
HYUNDAI 69 411 29.85%
MERCEDES-BENZ 69 360 33.63%
KIA 62 455 9.36%
RENAULT 60 751 18.42%
PEUGEOT 49 619 14.89%
VOLVO 47 182 25.64%
CITROEN 35 888 6.42%
NISSAN 33 905 27.51%
MAZDA 28 006 16.17%
DACIA 27 173 23.24%
SEAT 25 358 11.78%
FIAT 22 782 11.52%
SUZUKI 21 690 14.22%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 27 464 17.83%
SKODA OCTAVIA 26 817 27.29%
KIA SPORTAGE 24 536 24.94%
FORD FOCUS 21 487 35.85%
HYUNDAI TUCSON 20 822 40.58%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 18 951 0.07%
VOLKSWAGEN PASSAT 17 270 6.49%
TOYOTA COROLLA 16 742 12.9%
VOLKSWAGEN TIGUAN 15 649 38.27%
NISSAN QASHQAI 14 859 24.28%
OPEL ASTRA 14 802 3.83%
FORD KUGA 14 534 37.97%
VOLVO XC60 14 291 26.45%
AUDI A4 13 600 -10.1%
SKODA SUPERB 13 479 38.97%
HYUNDAI I30 13 361 19.96%
SKODA FABIA 12 954 6.59%
KIA CEED 12 900 -0.38%
DACIA DUSTER 12 865 30.25%
FORD FIESTA 12 552 7.84%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024. Porównanie YoY liczone jest względem 2023.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.