| Marka | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 335 608 | 33.22% |
| TOYOTA | 281 721 | 36.08% |
| OPEL | 255 137 | 34.99% |
| AUDI | 240 068 | 31.11% |
| FORD | 232 892 | 34.53% |
| SKODA | 205 005 | 36.7% |
| BMW | 202 373 | 38.23% |
| RENAULT | 161 184 | 33.64% |
| MERCEDES-BENZ | 153 021 | 42.05% |
| HYUNDAI | 133 689 | 41.76% |
| PEUGEOT | 132 290 | 33.63% |
| KIA | 124 527 | 28.04% |
| CITROEN | 102 877 | 29.58% |
| VOLVO | 100 059 | 39.01% |
| FIAT | 87 457 | 31.54% |
| NISSAN | 80 944 | 40.74% |
| SEAT | 75 377 | 32.22% |
| MAZDA | 67 586 | 33.4% |
| HONDA | 55 713 | 38.21% |
| SUZUKI | 51 455 | 29.43% |
| Model | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 78 203 | 35.25% |
| SKODA OCTAVIA | 65 324 | 36.43% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 62 076 | 30.18% |
| FORD FOCUS | 57 426 | 43.46% |
| OPEL ASTRA | 50 828 | 31.39% |
| AUDI A4 | 48 169 | 22.86% |
| SKODA FABIA | 43 107 | 31.38% |
| KIA SPORTAGE | 41 572 | 35.69% |
| TOYOTA COROLLA | 38 514 | 40.37% |
| TOYOTA YARIS | 35 708 | 28.94% |
| HYUNDAI TUCSON | 35 386 | 50.07% |
| OPEL CORSA | 33 566 | 27.38% |
| RENAULT CLIO | 32 790 | 25.07% |
| NISSAN QASHQAI | 31 986 | 41.42% |
| FORD FIESTA | 31 598 | 30.59% |
| FORD MONDEO | 31 457 | 26.09% |
| AUDI A3 | 31 442 | 24.02% |
| VOLKSWAGEN POLO | 31 045 | 27.55% |
| KIA CEED | 30 057 | 27.51% |
| HYUNDAI I30 | 28 295 | 37.98% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2024. Porównanie YoY liczone jest względem 2023.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.