Rejestracje
1 188 495
2023
YoY
10.09%
vs 2022

Top marki

Marka Wolumen YoY
TOYOTA 116 399 21.01%
VOLKSWAGEN 106 856 8.75%
AUDI 88 513 15.2%
FORD 80 388 5.78%
OPEL 76 741 1.89%
SKODA 70 047 22.69%
BMW 69 815 4.56%
KIA 57 107 12.79%
HYUNDAI 53 455 7.94%
MERCEDES-BENZ 51 905 6.02%
RENAULT 51 302 7.34%
PEUGEOT 43 187 -0.79%
VOLVO 37 553 23.53%
CITROEN 33 723 -4.43%
NISSAN 26 591 8.14%
MAZDA 24 107 19.09%
SEAT 22 686 -0.36%
DACIA 22 049 -5.23%
FIAT 20 428 -8.73%
SUZUKI 18 990 22.92%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 23 309 2.63%
SKODA OCTAVIA 21 067 38.63%
KIA SPORTAGE 19 638 20.79%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 18 938 97.5%
VOLKSWAGEN PASSAT 16 218 14.43%
FORD FOCUS 15 817 11.49%
AUDI A4 15 128 -5.98%
TOYOTA COROLLA 14 829 15.63%
HYUNDAI TUCSON 14 811 23.82%
OPEL ASTRA 14 256 4.89%
KIA CEED 12 949 8.8%
SKODA FABIA 12 153 -3.22%
OPEL CORSA 12 102 -2.25%
NISSAN QASHQAI 11 956 32.64%
FORD FIESTA 11 639 -2.75%
AUDI A3 11 507 -4.85%
VOLKSWAGEN TIGUAN 11 318 19.24%
VOLVO XC60 11 302 31.31%
RENAULT CLIO 11 284 7.16%
HYUNDAI I30 11 138 -20.64%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2023. Porównanie YoY liczone jest względem 2022.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.