Rejestracje
2 520 750
2023
YoY
19.51%
vs 2022

Top marki

Marka Wolumen YoY
VOLKSWAGEN 251 920 17.83%
TOYOTA 207 019 26.07%
OPEL 189 004 13.45%
AUDI 183 111 21.78%
FORD 173 113 17.71%
SKODA 149 968 30.91%
BMW 146 402 17.69%
RENAULT 120 611 16.69%
MERCEDES-BENZ 107 726 17.17%
PEUGEOT 98 997 14.44%
KIA 97 253 23.52%
HYUNDAI 94 306 19.73%
CITROEN 79 394 11.14%
VOLVO 71 980 30.29%
FIAT 66 485 9.67%
NISSAN 57 512 17.43%
SEAT 57 008 16.93%
MAZDA 50 666 22.1%
HONDA 40 309 9.85%
SUZUKI 39 756 24.89%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 57 822 17.25%
SKODA OCTAVIA 47 882 43.48%
VOLKSWAGEN PASSAT 47 685 19.43%
FORD FOCUS 40 030 21.23%
AUDI A4 39 205 9.08%
OPEL ASTRA 38 686 17.86%
SKODA FABIA 32 811 15.86%
KIA SPORTAGE 30 637 30.71%
TOYOTA YARIS 27 693 2.85%
TOYOTA COROLLA 27 438 25.47%
OPEL CORSA 26 351 10.27%
RENAULT CLIO 26 217 17.84%
AUDI A3 25 352 10.6%
FORD MONDEO 24 948 17.37%
VOLKSWAGEN POLO 24 340 11.03%
FORD FIESTA 24 196 10.91%
HYUNDAI TUCSON 23 580 32.1%
KIA CEED 23 572 21.66%
NISSAN QASHQAI 22 618 34.82%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 21 371 102.86%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2023. Porównanie YoY liczone jest względem 2022.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.