Rejestracje
1 237 951
2021
YoY
10.26%
vs 2020

Top marki

Marka Wolumen YoY
VOLKSWAGEN 113 783 3.37%
TOYOTA 100 481 18.33%
OPEL 96 596 15.57%
FORD 93 448 12.44%
AUDI 90 488 8.98%
BMW 75 488 12.56%
SKODA 60 439 -9.39%
RENAULT 56 766 3.36%
HYUNDAI 55 668 31.01%
KIA 53 010 26.82%
MERCEDES-BENZ 51 763 6.9%
PEUGEOT 49 391 14.1%
CITROEN 41 932 10.63%
VOLVO 33 946 9.74%
NISSAN 30 333 6.46%
SEAT 30 117 7.71%
FIAT 29 310 -2.35%
DACIA 23 476 0.12%
MAZDA 22 794 15.39%
SUZUKI 22 555 24.28%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 27 520 0.85%
AUDI A4 20 933 -1.34%
FORD FOCUS 18 476 2.64%
OPEL ASTRA 18 149 2.35%
VOLKSWAGEN PASSAT 17 887 -5.54%
SKODA OCTAVIA 17 838 -20.51%
TOYOTA COROLLA 17 092 41.4%
SKODA FABIA 15 254 -0.66%
TOYOTA YARIS 15 028 8.74%
AUDI A3 14 974 5.64%
OPEL CORSA 14 397 18.13%
HYUNDAI I30 14 216 51.15%
FORD FIESTA 14 127 12.94%
KIA SPORTAGE 14 104 46.11%
RENAULT CLIO 13 510 -5.02%
KIA CEED 13 481 19.21%
HYUNDAI TUCSON 13 344 39.71%
FORD MONDEO 12 997 3.54%
DACIA DUSTER 12 909 7.52%
NISSAN QASHQAI 12 470 -2.17%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2021. Porównanie YoY liczone jest względem 2020.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.