| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 5 906 | 48.02% | — |
| FORD | 5 325 | 71.06% | — |
| OPEL | 5 263 | 76.26% | — |
| AUDI | 5 085 | 56.75% | — |
| TOYOTA | 4 451 | 40.77% | — |
| BMW | 4 410 | 38.9% | — |
| SKODA | 3 482 | 45.87% | — |
| RENAULT | 3 367 | 73.74% | — |
| MERCEDES-BENZ | 3 094 | 56.9% | — |
| PEUGEOT | 2 719 | 68.57% | — |
| KIA | 2 629 | 61.78% | — |
| HYUNDAI | 2 386 | 94.78% | — |
| CITROEN | 2 339 | 80.76% | — |
| VOLVO | 1 894 | 26.18% | — |
| FIAT | 1 752 | 105.15% | — |
| NISSAN | 1 615 | 64.46% | — |
| SEAT | 1 605 | 76.18% | — |
| DACIA | 1 447 | 47.2% | — |
| HONDA | 1 291 | 81.83% | — |
| SUZUKI | 1 242 | 99.36% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 612 | 49.12% | — |
| AUDI A4 | 1 374 | 77.75% | — |
| OPEL ASTRA | 1 050 | 86.5% | — |
| SKODA OCTAVIA | 1 031 | 36.02% | — |
| FORD FOCUS | 1 005 | 60.03% | — |
| SKODA FABIA | 934 | 53.62% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 929 | 30.66% | — |
| AUDI A3 | 918 | 65.11% | — |
| RENAULT CLIO | 856 | 76.86% | — |
| FORD FIESTA | 837 | 87.67% | — |
| OPEL CORSA | 816 | 70% | — |
| FORD MONDEO | 788 | 82.83% | — |
| TOYOTA RAV4 | 730 | 53.68% | — |
| KIA CEED | 717 | 71.12% | — |
| DACIA DUSTER | 712 | 49.58% | — |
| NISSAN QASHQAI | 671 | 75.65% | — |
| TOYOTA YARIS | 670 | 66.67% | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 669 | 58.53% | — |
| TOYOTA COROLLA | 646 | 4.19% | — |
| AUDI A6 | 605 | 67.13% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2020-05. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.