| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 3 990 | -42.54% | — |
| AUDI | 3 244 | -38.95% | — |
| BMW | 3 175 | -29.66% | — |
| TOYOTA | 3 162 | -47.33% | — |
| FORD | 3 113 | -39.6% | — |
| OPEL | 2 986 | -43.96% | — |
| SKODA | 2 387 | -51.94% | — |
| MERCEDES-BENZ | 1 972 | -36.45% | — |
| RENAULT | 1 938 | -46.54% | — |
| KIA | 1 625 | -43.4% | — |
| PEUGEOT | 1 613 | -42.8% | — |
| VOLVO | 1 501 | -35.96% | — |
| CITROEN | 1 294 | -50.25% | — |
| HYUNDAI | 1 225 | -55.84% | — |
| DACIA | 983 | -40.28% | — |
| NISSAN | 982 | -49.46% | — |
| SEAT | 911 | -52.43% | — |
| FIAT | 854 | -46.82% | — |
| MAZDA | 791 | -32.68% | — |
| HONDA | 710 | -46.21% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 081 | -38.3% | — |
| AUDI A4 | 773 | -41.57% | — |
| SKODA OCTAVIA | 758 | -50.94% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 711 | -41.38% | — |
| FORD FOCUS | 628 | -48.1% | — |
| TOYOTA COROLLA | 620 | -50.44% | — |
| SKODA FABIA | 608 | -47.36% | — |
| OPEL ASTRA | 563 | -47.04% | — |
| AUDI A3 | 556 | -33.01% | — |
| RENAULT CLIO | 484 | -55.06% | — |
| OPEL CORSA | 480 | -37.09% | — |
| DACIA DUSTER | 476 | -47.4% | — |
| TOYOTA RAV4 | 475 | -19.76% | — |
| FORD FIESTA | 446 | -37.97% | — |
| FORD MONDEO | 431 | -46.99% | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 422 | -40.31% | — |
| KIA CEED | 419 | -36.8% | — |
| VOLVO XC60 | 405 | -32.05% | — |
| TOYOTA YARIS | 402 | -56.77% | — |
| NISSAN QASHQAI | 382 | -59.28% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2020-04. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.