| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 6 944 | -32.51% | — |
| TOYOTA | 6 003 | -21.95% | — |
| OPEL | 5 328 | -34.48% | — |
| AUDI | 5 314 | -34.05% | — |
| FORD | 5 154 | -33.52% | — |
| SKODA | 4 967 | -22.91% | — |
| BMW | 4 514 | -26.29% | — |
| RENAULT | 3 625 | -32.5% | — |
| MERCEDES-BENZ | 3 103 | -31.29% | — |
| KIA | 2 871 | -34.14% | — |
| PEUGEOT | 2 820 | -34.84% | — |
| HYUNDAI | 2 774 | -37.56% | — |
| CITROEN | 2 601 | -35.62% | — |
| VOLVO | 2 344 | -28.75% | — |
| NISSAN | 1 943 | -31.39% | — |
| SEAT | 1 915 | -34.78% | — |
| DACIA | 1 646 | -14.54% | — |
| FIAT | 1 606 | -40.96% | — |
| HONDA | 1 320 | -39.59% | — |
| MAZDA | 1 175 | -40.42% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 752 | -33.46% | — |
| SKODA OCTAVIA | 1 545 | -25.9% | — |
| AUDI A4 | 1 323 | -36.49% | — |
| TOYOTA COROLLA | 1 251 | -2.87% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 213 | -32.35% | — |
| FORD FOCUS | 1 210 | -27.41% | — |
| SKODA FABIA | 1 155 | -28.66% | — |
| RENAULT CLIO | 1 077 | -22.29% | — |
| OPEL ASTRA | 1 063 | -34.18% | — |
| NISSAN QASHQAI | 938 | -29.05% | — |
| TOYOTA YARIS | 930 | -20.78% | — |
| DACIA DUSTER | 905 | 13.13% | — |
| SKODA SUPERB | 904 | 28.59% | — |
| AUDI A3 | 830 | -39.68% | — |
| FORD MONDEO | 813 | -33.63% | — |
| OPEL CORSA | 763 | -35.28% | — |
| FORD FIESTA | 719 | -39.58% | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 707 | -34.29% | — |
| KIA CEED | 663 | -38.61% | — |
| HYUNDAI I30 | 659 | -20.98% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2020-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.