| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 10 289 | -10.27% | — |
| OPEL | 8 132 | 3.29% | — |
| AUDI | 8 058 | 0.06% | — |
| FORD | 7 753 | 1.71% | — |
| TOYOTA | 7 691 | -16.75% | — |
| SKODA | 6 443 | -5.25% | — |
| BMW | 6 124 | -1.76% | — |
| RENAULT | 5 370 | 6.48% | — |
| MERCEDES-BENZ | 4 516 | 2.5% | — |
| HYUNDAI | 4 443 | 3.66% | — |
| KIA | 4 359 | 11.57% | — |
| PEUGEOT | 4 328 | 4.64% | — |
| CITROEN | 4 040 | 4.58% | — |
| VOLVO | 3 290 | 27.42% | — |
| SEAT | 2 936 | 5.38% | — |
| NISSAN | 2 832 | 4.77% | — |
| FIAT | 2 720 | -6.24% | — |
| HONDA | 2 185 | 0.32% | — |
| MAZDA | 1 972 | 6.48% | — |
| DACIA | 1 926 | 7.6% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 633 | -5.39% | — |
| SKODA OCTAVIA | 2 085 | -2.62% | — |
| AUDI A4 | 2 083 | -2.25% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 793 | -11.98% | — |
| FORD FOCUS | 1 667 | -0.36% | — |
| SKODA FABIA | 1 619 | 7.08% | — |
| OPEL ASTRA | 1 615 | 3.73% | — |
| RENAULT CLIO | 1 386 | 23.09% | — |
| AUDI A3 | 1 376 | 1.33% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 322 | 5.84% | — |
| TOYOTA COROLLA | 1 288 | -14.81% | — |
| FORD MONDEO | 1 225 | 1.24% | — |
| FORD FIESTA | 1 190 | -1.73% | — |
| OPEL CORSA | 1 179 | 4.15% | — |
| TOYOTA YARIS | 1 174 | -36.71% | — |
| KIA CEED | 1 080 | 11.69% | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 1 076 | -5.61% | — |
| KIA SPORTAGE | 999 | 2.36% | — |
| RENAULT MEGANE | 998 | 21.12% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 978 | -9.61% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2020-02. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.