| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 11 466 | — | — |
| TOYOTA | 9 238 | — | — |
| AUDI | 8 053 | — | — |
| OPEL | 7 873 | — | — |
| FORD | 7 623 | — | — |
| SKODA | 6 800 | — | — |
| BMW | 6 234 | — | — |
| RENAULT | 5 043 | — | — |
| MERCEDES-BENZ | 4 406 | — | — |
| HYUNDAI | 4 286 | — | — |
| PEUGEOT | 4 136 | — | — |
| KIA | 3 907 | — | — |
| CITROEN | 3 863 | — | — |
| FIAT | 2 901 | — | — |
| SEAT | 2 786 | — | — |
| NISSAN | 2 703 | — | — |
| VOLVO | 2 582 | — | — |
| HONDA | 2 178 | — | — |
| MAZDA | 1 852 | — | — |
| DACIA | 1 790 | — | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 783 | — | — |
| SKODA OCTAVIA | 2 141 | — | — |
| AUDI A4 | 2 131 | — | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2 037 | — | — |
| TOYOTA YARIS | 1 855 | — | — |
| FORD FOCUS | 1 673 | — | — |
| OPEL ASTRA | 1 557 | — | — |
| SKODA FABIA | 1 512 | — | — |
| TOYOTA COROLLA | 1 512 | — | — |
| AUDI A3 | 1 358 | — | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 249 | — | — |
| FORD FIESTA | 1 211 | — | — |
| FORD MONDEO | 1 210 | — | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 1 140 | — | — |
| OPEL CORSA | 1 132 | — | — |
| RENAULT CLIO | 1 126 | — | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 082 | — | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 012 | — | — |
| AUDI A6 | 1 008 | — | — |
| TOYOTA RAV4 | 979 | — | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2020-01. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.