| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 35 137 | 4.69% | 15.97% |
| TOYOTA | 27 133 | 2.51% | 17.2% |
| OPEL | 25 182 | 2.27% | 9.61% |
| AUDI | 25 140 | 7.39% | 17.52% |
| BMW | 24 242 | 5.51% | 23.38% |
| FORD | 23 560 | 3.34% | 11.27% |
| SKODA | 22 665 | 10.61% | 13.69% |
| MERCEDES-BENZ | 18 143 | 7.9% | 24.26% |
| RENAULT | 16 432 | 2.58% | 9.32% |
| PEUGEOT | 14 712 | 7.38% | 15.28% |
| HYUNDAI | 14 606 | 5.99% | 19.98% |
| KIA | 13 866 | 4.59% | 22.11% |
| VOLVO | 11 204 | 6.9% | 14.15% |
| CITROEN | 10 457 | 0.86% | 7.34% |
| FIAT | 9 097 | 3.27% | 14.86% |
| NISSAN | 8 118 | 5.5% | 11.16% |
| SEAT | 7 710 | 1.74% | 13.78% |
| MAZDA | 7 528 | 10.43% | 30.49% |
| Inne | 7 385 | 20.63% | 90.19% |
| HONDA | 5 710 | 4.1% | 15.96% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 8 252 | 3.16% | 14.03% |
| SKODA OCTAVIA | 7 085 | 11.7% | 16.57% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 6 113 | 4.1% | 9.08% |
| FORD FOCUS | 5 248 | 2.62% | 4.58% |
| KIA SPORTAGE | 4 876 | 6.05% | 29.99% |
| OPEL ASTRA | 4 706 | -0.02% | 4.18% |
| AUDI A4 | 4 535 | 5.78% | 7.24% |
| SKODA FABIA | 4 288 | 6.22% | 9.92% |
| HYUNDAI TUCSON | 4 166 | 0.43% | 32.04% |
| VOLVO XC60 | 3 363 | 11.62% | 26.67% |
| OPEL CORSA | 3 351 | 3.39% | 16.11% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 3 340 | 14.23% | 25.75% |
| TOYOTA YARIS | 3 331 | 4% | 8.79% |
| VOLKSWAGEN POLO | 3 190 | 1.11% | 21.02% |
| FORD FIESTA | 3 157 | 2.87% | 12.39% |
| RENAULT CLIO | 3 120 | -2.68% | 8.11% |
| SKODA SUPERB | 3 110 | 8.4% | 16.7% |
| TOYOTA COROLLA | 3 077 | 0.98% | 13.96% |
| AUDI A3 | 3 066 | 6.94% | 13.14% |
| HYUNDAI I30 | 3 003 | 3.55% | 16.53% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-06. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.