Rejestracje
314 593
2026-01
MoM
-10.8%
vs 2025-12
YoY
7.01%
vs 2025-01

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 30 788 -5.35% 5.21%
TOYOTA 25 930 -6.88% 3.18%
AUDI 22 563 -9.85% 7.67%
OPEL 21 762 -1.25% 3.95%
BMW 21 026 -9.45% 19.72%
FORD 20 012 -4.41% 1.5%
SKODA 18 857 -16.23% 8.37%
MERCEDES-BENZ 14 784 -18.83% 12.2%
RENAULT 13 345 -16.2% 2.57%
PEUGEOT 12 082 -0.02% 7.27%
HYUNDAI 11 243 -18.3% -2.11%
KIA 10 999 -7.28% 2.09%
CITROEN 9 106 -5.66% 5.32%
VOLVO 8 571 -8.04% 4.6%
FIAT 8 139 -0.68% 7.77%
NISSAN 6 831 -5.1% 2.14%
SEAT 6 658 -4.33% 0.86%
MAZDA 5 635 -6.13% 9.48%
HONDA 5 104 -7.9% 7.45%
Inne 4 650 -39.77% 73.57%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 6 986 -6.42% 5.34%
SKODA OCTAVIA 5 934 -13.17% 7.91%
VOLKSWAGEN PASSAT 5 584 -5.32% 4.14%
FORD FOCUS 4 683 -1.72% -3.56%
AUDI A4 4 239 -1.51% 1.29%
OPEL ASTRA 4 215 1.49% 1.76%
SKODA FABIA 3 783 -12% 4.47%
KIA SPORTAGE 3 532 -8.31% -2.32%
TOYOTA COROLLA 3 308 2.1% 12.21%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 3 149 5.81% 21.82%
HYUNDAI TUCSON 3 106 -14.29% -3%
TOYOTA YARIS 2 982 -6.34% -1.09%
VOLKSWAGEN POLO 2 798 2.83% 4.56%
OPEL CORSA 2 711 -4.81% -2.34%
FORD FIESTA 2 695 2.04% 1.62%
FORD MONDEO 2 690 -3.1% 2.32%
RENAULT CLIO 2 676 -13.9% 1.44%
KIA CEED 2 663 -7.02% -0.15%
AUDI A3 2 656 -0.78% 1.96%
SKODA SUPERB 2 635 -17.45% 12.22%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-01. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.