Rejestracje
2 410 204
2026
YoY
-38.63%
vs 2025

Top marki

Marka Wolumen YoY
VOLKSWAGEN 227 234 -40.05%
TOYOTA 182 890 -39.77%
OPEL 165 519 -41.2%
AUDI 163 393 -40.45%
BMW 156 233 -36.58%
FORD 153 918 -40.63%
SKODA 143 260 -39.1%
MERCEDES-BENZ 113 520 -38.01%
RENAULT 105 224 -40.92%
PEUGEOT 93 693 -39.66%
HYUNDAI 93 091 -38.69%
KIA 88 380 -37.06%
VOLVO 71 833 -36.92%
CITROEN 68 896 -41.72%
FIAT 59 846 -39.77%
NISSAN 53 456 -40.62%
SEAT 50 761 -39.51%
MAZDA 45 372 -36.09%
Inne 42 566 -17.76%
HONDA 38 227 -39.75%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 53 130 -40.45%
SKODA OCTAVIA 44 836 -39.6%
VOLKSWAGEN PASSAT 40 384 -42.14%
FORD FOCUS 34 555 -44%
OPEL ASTRA 31 419 -42.32%
KIA SPORTAGE 30 279 -35.37%
AUDI A4 29 921 -43.33%
SKODA FABIA 27 968 -41.75%
HYUNDAI TUCSON 26 536 -34.45%
TOYOTA YARIS 22 243 -43%
TOYOTA COROLLA 21 775 -39.11%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 21 773 -32.89%
VOLVO XC60 21 490 -31.19%
RENAULT CLIO 21 489 -39.8%
OPEL CORSA 21 414 -42.89%
VOLKSWAGEN POLO 20 801 -39.5%
FORD FIESTA 20 657 -41.07%
AUDI A3 19 897 -41.96%
SKODA SUPERB 19 791 -38.61%
FORD MONDEO 19 714 -42.18%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026. Porównanie YoY liczone jest względem 2025.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.