| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 31 236 | -0.93% | 14.56% |
| TOYOTA | 24 278 | -3.37% | 9.2% |
| OPEL | 24 095 | -0.15% | 13.82% |
| FORD | 21 853 | -1.75% | 14% |
| AUDI | 21 742 | -5.03% | 13.42% |
| BMW | 20 297 | -1.48% | 23.36% |
| SKODA | 19 262 | 0.41% | 11.14% |
| RENAULT | 14 942 | -0.78% | 12.59% |
| MERCEDES-BENZ | 14 738 | -1.42% | 22.38% |
| PEUGEOT | 13 396 | -2.2% | 25.01% |
| HYUNDAI | 12 425 | 0.92% | 13.83% |
| KIA | 11 521 | -4.33% | 12.13% |
| CITROEN | 10 065 | 1.8% | 20.57% |
| VOLVO | 9 613 | -10.2% | 15.93% |
| FIAT | 8 007 | 0.3% | 11.78% |
| NISSAN | 7 358 | -3.03% | 12.49% |
| SEAT | 6 957 | -0.73% | 14.14% |
| MAZDA | 5 961 | -5.34% | -5.71% |
| HONDA | 5 199 | -1.76% | 18.81% |
| DACIA | 4 623 | 4.29% | 32.2% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 7 549 | 1.82% | 15.3% |
| SKODA OCTAVIA | 6 233 | 1.81% | 1.3% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 5 789 | -0.94% | 14.77% |
| FORD FOCUS | 5 182 | 2.31% | 9.6% |
| OPEL ASTRA | 4 744 | 3.47% | 12.42% |
| AUDI A4 | 4 544 | 4.87% | 16.42% |
| SKODA FABIA | 3 858 | -1.56% | 12.58% |
| KIA SPORTAGE | 3 832 | -4.53% | 13.68% |
| OPEL CORSA | 3 190 | 1.21% | 17.58% |
| HYUNDAI TUCSON | 3 107 | -1.15% | 10.92% |
| TOYOTA YARIS | 3 045 | -6.08% | 10.49% |
| KIA CEED | 3 021 | 0.6% | 25.98% |
| RENAULT CLIO | 2 985 | -2.93% | 13.63% |
| FORD FIESTA | 2 959 | -0.1% | 18.5% |
| FORD MONDEO | 2 908 | -4.28% | 11.33% |
| TOYOTA COROLLA | 2 894 | -1.33% | 15.81% |
| NISSAN QASHQAI | 2 873 | -2.64% | 5.74% |
| SKODA SUPERB | 2 819 | 5.66% | 21.04% |
| AUDI A3 | 2 819 | -0.67% | 9.56% |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 698 | -6.8% | 7.75% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-05. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.