Rejestracje
3 927 453
2025
YoY
15.02%
vs 2024

Top marki

Marka Wolumen YoY
VOLKSWAGEN 379 047 12.94%
TOYOTA 303 663 7.79%
OPEL 281 497 10.33%
AUDI 274 396 14.3%
FORD 259 250 11.32%
BMW 246 348 21.73%
SKODA 235 231 14.74%
MERCEDES-BENZ 183 116 19.67%
RENAULT 178 114 10.5%
PEUGEOT 155 272 17.37%
HYUNDAI 151 833 13.57%
KIA 140 425 12.77%
CITROEN 118 216 14.91%
VOLVO 113 885 13.82%
FIAT 99 358 13.61%
NISSAN 90 030 11.23%
SEAT 83 919 11.33%
MAZDA 70 990 5.04%
HONDA 63 447 13.88%
DACIA 54 997 16.05%

Top modele

Model Wolumen YoY
VOLKSWAGEN GOLF 89 215 14.08%
SKODA OCTAVIA 74 227 13.63%
VOLKSWAGEN PASSAT 69 800 12.44%
FORD FOCUS 61 702 7.45%
OPEL ASTRA 54 475 7.18%
AUDI A4 52 802 9.62%
SKODA FABIA 48 012 11.38%
KIA SPORTAGE 46 849 12.69%
HYUNDAI TUCSON 40 483 14.4%
TOYOTA YARIS 39 022 9.28%
OPEL CORSA 37 496 11.71%
TOYOTA COROLLA 35 763 -7.14%
RENAULT CLIO 35 695 8.86%
KIA CEED 35 296 17.43%
FORD FIESTA 35 054 10.94%
VOLKSWAGEN POLO 34 380 10.74%
AUDI A3 34 282 9.03%
FORD MONDEO 34 095 8.39%
NISSAN QASHQAI 33 888 5.95%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 32 443 31.1%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025. Porównanie YoY liczone jest względem 2024.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.