| Marka | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 213 803 | — |
| OPEL | 166 596 | — |
| TOYOTA | 164 204 | — |
| AUDI | 150 358 | — |
| FORD | 147 072 | — |
| BMW | 124 401 | — |
| SKODA | 114 558 | — |
| RENAULT | 103 364 | — |
| MERCEDES-BENZ | 91 943 | — |
| PEUGEOT | 86 507 | — |
| HYUNDAI | 78 764 | — |
| KIA | 78 732 | — |
| CITROEN | 71 433 | — |
| FIAT | 60 622 | — |
| VOLVO | 55 247 | — |
| NISSAN | 48 974 | — |
| SEAT | 48 756 | — |
| MAZDA | 41 497 | — |
| HONDA | 36 695 | — |
| DACIA | 32 591 | — |
| Model | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 49 316 | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 39 926 | — |
| AUDI A4 | 35 941 | — |
| SKODA OCTAVIA | 33 371 | — |
| FORD FOCUS | 33 020 | — |
| OPEL ASTRA | 32 824 | — |
| SKODA FABIA | 28 320 | — |
| TOYOTA YARIS | 26 925 | — |
| OPEL CORSA | 23 896 | — |
| KIA SPORTAGE | 23 439 | — |
| AUDI A3 | 22 922 | — |
| RENAULT CLIO | 22 248 | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 21 922 | — |
| TOYOTA COROLLA | 21 868 | — |
| FORD FIESTA | 21 815 | — |
| FORD MONDEO | 21 255 | — |
| HYUNDAI I30 | 20 111 | — |
| KIA CEED | 19 376 | — |
| HYUNDAI TUCSON | 17 850 | — |
| RENAULT MEGANE | 17 465 | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2022. Porównanie YoY liczone jest względem 2021.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.